DGS Hemşirelik Taban Puanları 2025



# Üniversite Puan 2025 Puan 2024 Puan 2023 Sıralama 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Bölüm Adı Fakülte Puan Türü
1 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 348.47661 301.75436 304.69675 88 2177 2616 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 334.73779 306.30898 0 252 1537 0 2 2 0 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
3 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 329.87587 296.30539 305.11485 368 3149 2550 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
4 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 328.82838 304.95715 304.44107 403 1703 2654 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
5 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 325.90061 310.66741 316.01097 499 1089 1231 3 3 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
6 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 321.81561 313.55876 324.70241 660 877 654 5 5 5 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
7 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 320.99087 304.46161 308.39423 699 1775 2067 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 320.82629 333.21118 306.02372 706 127 2421 1 1 2 Hemşirelik (İngilizce) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
9 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 320.6156 304.97955 314.47897 716 1699 1385 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
10 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 320.49474 319.77837 322.90157 722 503 757 5 5 5 Hemşirelik Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
11 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 319.30902 313.71422 322.72369 779 863 771 7 7 9 Hemşirelik Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
12 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 317.84891 296.6998 311.7315 863 3078 1655 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
13 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 317.78263 307.37144 314.97378 868 1419 1335 7 7 6 Hemşirelik Hamidiye Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
14 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 316.76426 301.62713 312.07774 931 2202 1615 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
15 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 315.00244 304.68558 307.71643 1037 1744 2179 1 1 2 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
16 SANKO ÜNİVERSİTESİ 314.78169 301.19279 309.33439 1048 2282 1947 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
17 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 314.3975 314.15133 320.94758 1081 820 867 4 4 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
18 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 314.32926 1086 5 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
19 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 313.94868 299.05967 314.30319 1115 2641 1410 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
20 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 313.82942 315.35058 315.92918 1124 730 1240 7 7 8 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
21 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 313.78977 320.73008 315.79963 1128 465 1252 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
22 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 313.44001 310.07422 318.40011 1156 1134 1019 5 5 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
23 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 313.35686 310.68595 316.13505 1163 1088 1213 7 7 6 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
24 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 313.07434 321.8412 318.33224 1184 426 1025 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
25 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 311.83644 307.52085 305.14031 1271 1400 2543 1 1 2 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
26 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 311.77555 304.35776 308.35069 1277 1789 2076 5 5 5 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
27 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 311.53556 306.99325 313.89531 1303 1466 1452 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
28 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 311.38091 306.5573 314.1729 1317 1509 1424 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
29 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 310.74797 307.11273 309.00541 1366 1450 1983 7 7 0 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
30 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 309.68111 304.07642 313.17439 1447 1841 1526 7 7 10 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
31 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 309.48747 307.76582 319.1435 1462 1379 977 4 4 5 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
32 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 309.33059 302.51329 324.81549 1475 2048 643 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
33 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 309.24561 297.77441 313.90473 1485 2870 1450 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
34 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 309.189 301.15508 316.13868 1491 2290 1213 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
35 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 309.13759 306.74504 309.83239 1496 1487 1886 7 7 10 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
36 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 308.97274 300.24979 308.43056 1512 2438 2065 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
37 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 308.94686 320.74882 317.71928 1515 465 1090 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
38 MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 308.87676 298.20249 0 1522 2802 0 1 1 0 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
39 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 308.39536 306.46612 322.32059 1549 1518 795 5 5 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
40 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 307.9985 342.18128 346.61441 1584 43 104 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
41 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 307.78691 308.88895 315.81549 1603 1252 1250 3 3 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
42 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 307.54475 310.0733 317.57272 1625 1135 1098 7 7 10 Hemşirelik (Ankara) Gülhane Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
43 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 307.13587 309.70031 316.79882 1665 1178 1157 7 7 7 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
44 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 306.85091 304.88127 309.53019 1705 1714 1923 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
45 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 306.61312 303.0223 0 1734 1974 0 1 1 0 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
46 EGE ÜNİVERSİTESİ 306.33489 301.54199 313.24401 1765 2220 1519 5 5 5 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
47 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 305.87323 306.55084 316.1163 1812 1509 1216 5 5 5 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
48 TARSUS ÜNİVERSİTESİ 305.70231 305.3269 307.9487 1834 1649 2144 4 4 2 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
49 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 305.68946 295.72495 295.45491 1835 3264 4528 1 1 1 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
50 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 305.2332 302.78793 310.21654 1891 2008 1838 7 7 10 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
51 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 305.1118 303.36256 309.32326 1907 1928 1949 7 7 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
52 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 304.90578 303.13814 313.6908 1920 1955 1474 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
53 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 304.82683 307.96007 314.33097 1932 1358 1406 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
54 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 304.76893 303.24532 310.74508 1941 1939 1778 1 1 0 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
55 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 304.65997 302.18272 300.10223 1958 2101 3452 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
56 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 304.42188 304.89339 313.97868 1988 1713 1442 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
57 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 304.20457 298.52398 302.15665 2006 2737 3047 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
58 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 303.86861 293.90795 0 2041 3716 0 1 1 0 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
59 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 303.81134 302.39119 310.021 2046 2067 1861 7 7 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
60 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 303.79962 302.91122 310.37395 2047 1992 1822 7 7 0 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
61 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 303.70364 303.93629 310.48729 2060 1859 1811 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
62 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 303.62897 301.39821 311.77654 2070 2243 1652 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
63 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 303.60348 302.35187 312.76335 2073 2074 1556 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
64 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 303.58047 303.15584 307.43814 2076 1951 2220 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
65 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 303.27959 301.20736 305.44116 2113 2279 2500 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
66 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 303.19991 301.76295 303.65964 2121 2172 2791 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
67 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 302.96912 302.41705 309.34876 2146 2063 1945 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
68 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 302.87146 322.88091 312.79573 2153 389 1553 1 1 0 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
69 UFUK ÜNİVERSİTESİ 302.77305 302.3789 310.6153 2163 2069 1795 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Mühendislik Fakültesi SAYISAL
70 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 302.69778 300.04177 303.0097 2172 2477 2898 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
71 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 302.69197 314.56401 316.59265 2172 788 1175 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
72 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 302.63005 307.27359 299.95963 2179 1431 3491 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
73 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 302.58293 301.66412 307.93719 2185 2195 2145 7 7 8 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
74 TOROS ÜNİVERSİTESİ 302.49555 304.34698 307.61724 2195 1791 2193 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
75 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 302.39146 301.28735 306.11441 2208 2261 2413 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
76 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 301.84313 298.2164 306.34236 2281 2799 2374 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
77 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 301.71745 303.10122 307.67078 2299 1961 2184 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
78 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 301.49654 299.77329 303.83038 2330 2519 2766 7 7 10 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
79 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 301.49448 301.70819 305.5173 2330 2187 2487 7 7 8 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
80 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 301.30843 301.85372 304.49152 2356 2157 2644 7 7 8 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
81 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 301.25617 298.45337 0 2363 2750 0 1 1 0 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
82 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 301.18047 272.6228 0 2373 12089 0 1 1 0 Hemşirelik (%25 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
83 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 300.90008 301.82021 303.57518 2407 2162 2804 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
84 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 300.80624 301.59224 304.20238 2418 2208 2702 7 7 9 Hemşirelik Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
85 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 300.42473 300.21898 301.42065 2469 2444 3185 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
86 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 300.21973 298.60099 302.0929 2498 2723 3058 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
87 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 300.20559 301.71127 303.3145 2500 2187 2847 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
88 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 300.0959 299.69853 306.06653 2515 2535 2417 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
89 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 299.88768 2546 1 Hemşirelik (Burslu) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi SAYISAL
90 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 299.74504 300.91124 305.0925 2565 2323 2554 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
91 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 299.57502 294.5356 304.56707 2590 3548 2633 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
92 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 299.56238 299.66759 306.89264 2592 2539 2290 7 7 10 Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
93 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 299.51994 303.44882 308.10021 2600 1913 2123 5 5 0 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
94 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 299.45374 297.44053 302.376 2612 2938 3002 6 6 3 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
95 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 299.191 304.89619 308.33763 2653 1712 2080 6 5 0 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
96 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 298.93268 300.92621 306.95038 2686 2321 2283 4 4 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
97 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 298.56702 306.21139 0 2747 1548 0 7 3 0 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
98 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 298.42533 301.23407 300.33755 2773 2273 3399 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
99 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 298.27423 299.2545 309.32865 2792 2615 1948 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
100 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 298.26295 305.65967 313.05036 2793 1610 1532 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
101 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 298.05229 297.83163 0 2818 2858 0 1 1 0 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
102 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 297.83706 2854 1 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
103 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 297.77123 294.66213 301.80316 2864 3517 3114 7 7 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
104 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 297.71537 303.08836 307.10569 2874 1964 2262 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
105 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 297.63465 2889 3 Hemşirelik (Besni) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
106 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 297.47956 301.7529 300.61535 2915 2178 3333 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
107 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 297.39671 303.90856 309.56068 2930 1862 1920 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
108 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 297.36738 296.80404 301.36817 2935 3058 3192 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
109 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 297.30399 286.12404 310.77399 2949 5886 1773 1 1 1 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
110 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 297.29654 299.31013 304.66 2951 2606 2620 7 7 8 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
111 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 297.27428 295.25833 297.95086 2955 3370 3911 1 1 2 Hemşirelik (İngilizce) Hemşirelik Fakültesi SAYISAL
112 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 297.21582 296.26561 303.1492 2965 3155 2873 7 7 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
113 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 297.14611 298.10692 301.94737 2977 2815 3091 7 7 8 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
114 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 297.13615 296.91223 300.35055 2978 3035 3392 7 7 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
115 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 297.11139 291.58126 0 2983 4289 0 1 1 0 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
116 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 297.00599 298.94635 306.63459 3000 2660 2325 6 6 4 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
117 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 296.91281 299.49879 307.27332 3016 2573 2237 7 7 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
118 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 296.65837 296.85864 299.55038 3053 3047 3574 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
119 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 296.58601 294.81217 310.04272 3066 3471 1859 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
120 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 296.44779 297.97033 304.22183 3086 2835 2697 7 7 5 Hemşirelik (Akyazı) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
121 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 296.29373 299.30684 300.98639 3113 2607 3268 7 7 9 Hemşirelik Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
122 KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 296.25833 3123 5 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
123 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 296.05373 295.8406 299.2119 3146 3245 3649 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
124 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 296.0271 297.3645 301.23283 3150 2950 3219 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
125 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 295.89015 297.1385 303.88138 3173 2991 2757 7 7 5 Hemşirelik Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
126 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 295.75106 294.89146 299.29965 3198 3452 3624 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
127 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 295.74642 298.02941 303.101 3199 2825 2882 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
128 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 295.7277 297.03513 305.13934 3202 3009 2543 7 7 8 Hemşirelik Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
129 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 295.67252 296.06904 301.36028 3212 3201 3193 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
130 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 295.42709 296.70904 300.14683 3254 3077 3441 7 7 10 Hemşirelik Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
131 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 295.02162 297.5307 307.81272 3329 2923 2167 7 7 6 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
132 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 294.94012 294.32592 0 3341 3598 0 4 4 0 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
133 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 294.93443 294.99057 298.35367 3342 3431 3825 7 7 10 Hemşirelik (Piraziz) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
134 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 294.91386 298.39126 305.43919 3347 2765 2500 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
135 ORDU ÜNİVERSİTESİ 294.90008 300.18289 306.15879 3350 2453 2404 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
136 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 294.75812 301.19539 302.54675 3380 2282 2972 7 7 8 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
137 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 294.61194 294.46106 306.77666 3406 3564 2304 6 6 4 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
138 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 294.58961 297.30941 299.6115 3410 2959 3564 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
139 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 294.43246 3440 7 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
140 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 294.28836 296.34452 299.37689 3465 3144 3611 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
141 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 294.19461 298.6283 299.47808 3482 2714 3588 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
142 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 294.05376 297.57932 300.09271 3506 2911 3455 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
143 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 293.96728 296.17 301.53689 3520 3178 3162 7 7 8 Hemşirelik Bucak İşletme Fakültesi SAYISAL
144 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 293.8019 295.68889 300.17956 3548 3271 3434 7 7 8 Hemşirelik Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAYISAL
145 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 293.72596 294.7423 299.6129 3561 3494 3564 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
146 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 293.72345 295.9941 300.60304 3561 3219 3335 7 7 10 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
147 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 293.45617 294.57523 0 3615 3538 0 5 5 0 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
148 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 293.38003 293.74595 301.99603 3631 3759 3078 1 1 1 Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
149 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 293.24765 298.7971 301.01336 3662 2685 3264 6 6 0 Hemşirelik Turizm Fakültesi SAYISAL
150 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 293.18294 296.23613 299.05877 3677 3162 3677 7 7 8 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
151 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 293.10996 295.09984 300.74895 3695 3408 3308 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
152 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 292.63593 297.33797 300.44303 3785 2954 3371 7 7 5 Hemşirelik Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
153 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 292.59347 295.56241 298.80304 3795 3299 3731 7 7 9 Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
154 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 292.55846 293.55435 308.13886 3803 3804 2115 1 1 1 Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
