DGS Sosyoloji Taban Puanları 2022 2023



# Üniversite Kontenjan 2022 Kontenjan 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Bölüm Adı Fakülte Puan Türü
1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 340.34319 326.24995 27 100 680 Sosyoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
2 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 1 304.75895 285.15953 1100 4528 20796 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
3 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 1 301.05009 288.64626 1479 3612 2374 Sosyoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
4 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1 2 288.72157 271.49879 3483 10059 12642 Sosyoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
5 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1 1 275.32328 272.91613 7706 9288 19034 Sosyoloji Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
6 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 271.78988 283.56577 9310 4995 874 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
7 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2 2 268.62946 269.85597 11049 11009 7664 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
8 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 2 266.2768 263.95363 12557 15295 12196 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
9 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 265.83953 256.10181 12855 23285 0 Sosyoloji (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
10 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 1 263.50865 243.11136 14648 45949 117886 Sosyoloji (İÖ) Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
11 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 2 256.1279 255.8106 21722 23647 7477 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
12 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 1 256.01486 233.57005 21848 73440 57341 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
13 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 2 2 250.97631 253.10819 28353 27398 33924 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
14 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1 1 250.37716 248.2844 29260 35224 69879 Sosyoloji (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
15 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1 1 249.8913 248.88827 30009 34145 30378 Sosyoloji (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
16 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1 1 247.1204 242.33361 34604 47704 68314 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
17 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 1 1 245.24755 254.88347 38063 24877 18315 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
18 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 1 1 244.68546 230.06111 39118 86290 68190 Sosyoloji (Burslu) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
19 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1 1 243.80902 238.9913 40878 56401 43956 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
20 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1 1 243.67352 234.75735 41155 69434 45755 Sosyoloji (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
21 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 1 1 243.39414 242.15878 41698 48149 32310 Sosyoloji (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
22 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 243.11394 252.63189 42261 28127 13158 Sosyoloji (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
23 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 242.24903 257.47732 44081 21613 49558 Sosyoloji (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
24 EGE ÜNİVERSİTESİ 2 2 239.73445 243.71992 49793 44591 35779 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
25 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 1 1 238.51706 256.46022 52800 22838 62641 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
26 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 1 0 238.35688 0 53229 0 0 Sosyoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
27 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 237.78827 219.02292 54706 136642 116889 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
28 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 2 237.04694 237.99558 56646 59262 47079 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
29 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 1 2 237.00171 237.76702 56764 59945 56667 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
30 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2 2 235.36904 234.38303 61124 70689 67891 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
31 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1 2 235.14597 228.76055 61734 91476 63736 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
32 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 1 2 235.03774 243.98525 62027 44006 95506 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
33 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1 2 234.75941 220.87883 62835 127204 102557 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
34 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 234.62745 214.84069 63206 158963 68420 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
35 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2 2 234.57324 238.22208 63360 58641 13513 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
36 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 1 234.37135 237.35068 63974 61191 63212 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
37 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 234.33889 243.33268 64060 45444 18439 Sosyoloji (Burslu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
38 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1 2 234.21468 221.91895 64424 122144 94828 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
39 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2 2 234.11439 250.99341 64697 30704 36092 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
40 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2 2 233.87125 250.89175 65379 30872 54633 Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
41 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1 1 233.72172 248.12258 65823 35512 26824 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
42 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 232.68027 242.99974 69042 46186 42981 Sosyoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
43 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 1 1 232.13636 228.99412 70728 90518 56305 Sosyoloji (Burslu) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
44 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 1 2 231.73826 226.0088 71984 103110 61213 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
45 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 1 1 231.64025 225.23406 72300 106538 92116 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
46 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 2 231.17845 249.52526 73826 33032 76830 Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
47 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1 1 231.09783 251.28618 74075 30198 42543 Sosyoloji (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
48 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 1 2 230.98604 234.07611 74423 71717 69334 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
49 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1 1 230.55144 229.85841 75934 87082 53068 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
50 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2 0 229.92011 0 78043 0 0 Sosyoloji (İngilizce) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
51 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 229.73011 213.68235 78655 165295 123714 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
52 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 1 1 227.08552 220.25631 87882 130365 36854 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
53 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 226.41681 231.70089 90300 80107 33586 Sosyoloji Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
54 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1 2 226.02708 224.27938 91640 110930 87520 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
55 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 225.3316 239.60901 94252 54687 133082 Sosyoloji (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
56 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2 2 225.01269 216.95932 95436 147549 103848 Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
57 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1 2 225.00804 219.99686 95453 131643 75502 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
58 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2 2 224.72339 239.39263 96541 55301 92512 Sosyoloji İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
59 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 223.99607 250.6492 99413 31236 49025 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
60 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2 1 223.28255 240.8418 102147 51447 80592 Sosyoloji (İÖ) Fen ve Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
61 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 3 4 221.70268 0 108399 0 272545 Sosyoloji (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
62 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1 1 221.4692 234.6692 109341 69732 78241 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
63 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1 1 221.34983 233.87825 109783 72412 47545 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
64 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2 3 220.86795 0 111682 0 250845 Sosyoloji (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
65 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2 2 220.84962 214.95652 111758 158323 76722 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
66 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 2 0 220.80361 0 111958 0 0 Sosyoloji İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
67 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 2 220.78794 233.09843 112032 75121 73469 Sosyoloji Fen ve Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
68 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2 0 220.65076 0 112644 0 0 Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
69 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2 2 220.45762 220.98959 113514 126646 106381 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
70 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1 1 219.92865 239.28009 115650 55598 63054 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
71 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1 1 218.60656 228.07884 121209 94362 60869 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
72 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 1 1 218.42942 233.57424 121981 73429 112918 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
73 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2 2 217.98268 229.58158 123957 88151 101539 Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
74 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 2 2 217.68426 228.27412 125237 93542 62591 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
75 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 1 1 217.47042 226.4368 126163 101265 62138 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
76 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2 2 217.37516 216.23373 126580 151487 102482 Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
77 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 217.26143 230.90063 127061 83060 89586 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
78 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 1 1 217.05664 231.11506 127932 82286 62565 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
79 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1 1 216.66478 220.46575 129541 129290 39504 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
80 ORDU ÜNİVERSİTESİ 1 1 216.65267 223.65379 129589 113920 68755 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
81 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 215.50732 236.97415 134585 62287 61987 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
82 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2 2 215.49121 223.7518 134660 113453 82413 Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
83 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 1 1 215.38545 235.97185 135110 65430 84187 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
84 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 214.79756 247.74857 137691 36166 36117 Sosyoloji (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
85 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1 2 213.34839 233.52102 144213 73616 83852 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2 2 212.83647 215.87953 146490 153403 179076 Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
87 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2 2 212.81809 221.92812 146569 122101 84533 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
88 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2 2 212.6225 223.60055 147463 114169 67282 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
89 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1 1 212.41891 222.17228 148362 120927 62601 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
90 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 2 212.28826 211.3475 148967 178049 115189 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
91 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2 2 212.21223 236.23289 149298 64617 55901 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
92 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2 2 212.12513 227.9056 149691 95093 99560 Sosyoloji (İÖ) Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
93 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2 2 210.76598 219.15121 155790 135951 104492 Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
94 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 1 1 210.49518 251.77596 156909 29467 39575 Sosyoloji (Burslu) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
95 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2 2 210.1574 223.47265 158448 114736 104086 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
96 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2 2 210.00155 237.67587 159153 60214 120315 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
97 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2 2 209.34396 220.56822 162167 128746 118256 Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
98 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2 2 208.88742 224.19476 164199 111348 59201 Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
99 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2 2 208.82355 220.9641 164472 126759 103540 Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
100 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2 2 208.75488 225.88169 164753 103669 101334 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
101 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2 2 208.74795 214.4704 164788 161047 126468 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
102 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2 2 208.34552 209.37152 166583 188896 128746 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
103 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 1 1 207.51531 201.25915 170232 231225 0 Sosyoloji (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
104 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2 2 207.2862 213.04359 171226 168762 115383 Sosyoloji (İÖ) Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
105 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2 2 206.18376 216.80031 175924 148445 34341 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
106 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2 2 206.02003 220.7841 176655 127685 95220 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
107 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2 2 205.83929 228.6251 177450 92027 0 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
108 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2 2 204.69899 223.31923 182354 115410 123248 Sosyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
109 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2 2 202.06944 216.28102 193211 151216 119661 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
110 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2 2 201.91218 220.22511 193859 130507 113360 Sosyoloji Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
111 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2 2 199.63405 221.42831 202808 124549 0 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
112 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 4 4 198.32476 216.38976 207669 150626 197335 Sosyoloji (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
113 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2 2 197.3034 211.88043 211356 175140 130121 Sosyoloji Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
114 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2 2 197.29776 220.44115 211375 129414 117737 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
115 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2 2 196.86653 219.56671 212889 133850 94352 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
116 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2 2 194.57702 221.32857 220582 125027 125386 Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
117 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2 2 194.17354 208.90825 221843 191572 182917 Sosyoloji (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
118 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2 186.36225 197.45193 241835 248579 273065 Sosyoloji (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
119 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 4 4 184.88604 182.30362 244546 294435 285200 Sosyoloji (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
120 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 750 0 169.17884 0 257093 0 0 Sosyoloji (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
121 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2500 2000 168.40524 181.67289 0 295467 266114 Sosyoloji (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
122 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 500 500 164.57062 166.75057 0 306624 107361 Sosyoloji (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
123 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 3 3 0 0 0 0 128276 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
124 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 0 0 0 0 Sosyoloji (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
125 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 250.09437 0 32104 94536 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
126 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1 0 0 0 0 0 0 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
127 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 252.07371 0 28973 23680 Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
128 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 3 0 0 0 0 278218 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
129 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 3 3 0 205.0697 0 212172 195702 Sosyoloji (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
130 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1 2 0 182.22512 0 294562 249667 Sosyoloji (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
131 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 4 4 0 0 0 0 90028 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
132 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 0 0 0 0 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
133 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 214.40532 0 161391 127841 Sosyoloji (%50 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
134 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 218.55958 0 139028 106427 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
135 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 0 0 0 0 Sosyoloji (Ücretli) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
136 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 0 0 0 0 0 0 Sosyoloji (%25 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
137 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2 1 0 211.63095 0 176524 0 Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
138 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 0 0 0 0 Sosyoloji (%50 İndirimli) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
139 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 1 1 0 220.45368 0 129359 170881 Sosyoloji (Burslu) İnsani Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
140 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 2 1 0 210.66402 0 181864 200583 Sosyoloji (%50 İndirimli) İnsani Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK