Fen Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 90
Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 120
Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 90
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 60
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
| Lise | Özellikler | İşlem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 466,886 | 1,93 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 120 | 120 | 437,280 | 5,23 | İngilizcePansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 402,912 | 10,44 | İngilizcePansiyon Var | ||
| 30 | 30 | 387,069 | 12,94 | İngilizcePansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 382,436 | 13,73 | Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 90 | 90 | 337,713 | 22,49 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 258,259 | 45,71 | Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 30 | 60 | 223,081 | 60,93 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 60 | 60 | 223,081 | 60,93 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 30 | 30 | 215,621 | 65,80 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 30 | 30 | 215,621 | 65,80 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 30 | 30 | 192,306 | 81,06 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 30 | 30 | 192,306 | 81,06 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 30 | 30 | 167,324 | 87,85 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 60 | 60 | 157,834 | - | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var |
