Fen Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 90
Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 120
Fen Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 90
Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Fen Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Fen Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 90
Fen Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 90
Fen Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 60
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
Anadolu Lisesi / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 30
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 30
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 60
Anadolu İmam Hatip Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Kontenjan: 40
Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Kontenjan: 30
| Lise | Özellikler | İşlem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 466,886 | 1,93 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 120 | 120 | 437,280 | 5,23 | İngilizcePansiyon Var | ||
| 90 | 90 | 417,928 | 7,92 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 402,912 | 10,44 | İngilizcePansiyon Var | ||
| 60 | 90 | 389,164 | 12,56 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 30 | 30 | 387,069 | 12,94 | İngilizcePansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 383,819 | 13,49 | İngilizcePansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 382,436 | 13,73 | Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 90 | 90 | 380,413 | 14,09 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 60 | 90 | 372,235 | 15,58 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 90 | 90 | 337,713 | 22,49 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 325,009 | 25,35 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 30 | 30 | 280,139 | 37,87 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 258,259 | 45,71 | Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 30 | 30 | 231,244 | 55,76 | Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 223,081 | 60,93 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 30 | 60 | 223,081 | 60,93 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 30 | 30 | 215,621 | 65,80 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 30 | 30 | 215,621 | 65,80 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 30 | 30 | 209,863 | 69,58 | İngilizcePansiyon Yok | ||
| 30 | 30 | 192,306 | 81,06 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 30 | 30 | 192,306 | 81,06 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 30 | 30 | 167,821 | 87,75 | Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 30 | 30 | 167,324 | 87,85 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 60 | 60 | 161,365 | 88,92 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 60 | 60 | 157,834 | - | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| 40 | 40 | 139,659 | 92,84 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| 30 | - | - | - | İngilizce4 yılPansiyon Var |
