YKS Sanat Tarihi Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 392.96556 28010 10 80 80 80 395.59499 335.35346 26794 41294 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 382.11773 41346 2 60 60 60 380.46773 323.78376 45373 58795 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 366.87517 67836 5 60 80 80 356.81694 294.49966 92079 130938 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
4 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 363.28685 75499 5 60 60 60 363.75647 309.69056 75574 88081 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
5 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 362.35004 77600 5 50 50 50 353.8841 292.88182 99933 136130 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
6 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 358.1258 87778 19 100 100 100 342.75079 272.60101 133821 218472 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) 4 SÖZEL
7 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 354.84175 96361 6 50 50 50 352.83318 293.42624 102732 134380 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
8 EGE ÜNİVERSİTESİ 337.10294 153329 8 70 70 70 330.93863 279.15986 179007 188429 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
9 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 325.71735 201194 9 70 70 70 324.54882 267.12924 208100 246056 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
10 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 323.26279 212783 9 60 60 60 315.37199 249.95142 255985 349648 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
11 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 318.44213 237079 9 60 60 60 317.39365 260.32849 244773 283669 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
12 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 314.29827 259516 11 60 60 60 306.10167 254.50966 312534 319506 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
13 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 292.51255 403924 7 60 60 60 292.78231 244.20749 407073 390206 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
14 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 287.85115 441051 12 60 60 60 285.17473 230.5281 468408 494931 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
15 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 280.58473 503110 16 60 60 60 273.92609 230.45282 569119 495440 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
16 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 280.42366 504517 10 60 60 60 283.15988 234.9235 485518 461957 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
17 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 279.13134 516051 10 60 60 60 275.55405 227.2449 553745 516078 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
18 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 276.37901 541085 10 60 60 60 275.88477 228.66801 550699 507369 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
19 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 271.41439 587971 5 40 40 40 276.25236 219.11431 547296 548987 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
20 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 271.35853 588505 8 60 60 60 265.48091 213.95226 652101 555914 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
21 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 268.77037 614051 10 70 70 70 261.4319 0 693628 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
22 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 262.66276 676133 8 60 60 60 253.34061 0 781307 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
23 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 262.51369 677643 4 30 50 50 231.82305 0 1026061 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
24 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 260.73609 696395 6 20 60 60 240.88832 0 922360 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
25 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 256.7352 738674 12 70 70 70 253.36662 0 781007 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
26 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 252.68881 782930 6 30 İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
27 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 250.55203 806697 11 70 70 70 245.18438 0 873136 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
28 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 249.35432 820031 5 60 60 60 241.68905 0 913212 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi (İÖ) 4 SÖZEL
29 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 248.32225 831478 10 50 50 50 221.93728 0 1136869 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
30 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 246.57278 851129 10 70 70 70 236.58074 0 972263 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
31 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 243.51128 885677 7 30 30 30 223.44142 0 1120236 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
32 ORDU ÜNİVERSİTESİ 243.1343 890040 9 60 60 60 232.39144 0 1019799 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
33 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 241.9569 903321 12 80 80 80 236.10312 0 977711 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
34 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 241.71864 906017 14 60 60 60 224.34178 0 1110262 0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
35 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 241.25422 911192 8 40 40 40 230.89922 0 1036632 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
36 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 241.18747 911936 6 50 50 50 231.31326 0 1031979 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
37 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 238.06263 947310 8 60 60 60 234.09812 0 1000594 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
38 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 236.93325 960050 5 50 50 50 229.38212 0 1053737 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi (İÖ) 4 SÖZEL
39 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 235.7224 973813 7 60 60 60 208.0106 0 1277294 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
40 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 235.34103 978233 13 60 60 60 205.54081 0 1299175 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
41 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 233.86617 995095 15 60 60 60 208.27704 0 1274845 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi (İÖ) 4 SÖZEL
42 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 233.11118 1003606 14 60 60 60 180.9454 0 1456907 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
43 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 232.65221 1008855 8 60 60 60 224.16149 0 1112295 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
44 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 232.63148 1009089 7 70 70 70 184.30583 0 1443222 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
45 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 230.42794 1033826 7 60 60 60 221.60244 0 1140558 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
46 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 226.79097 1074541 10 40 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
47 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 225.79655 1085647 8 60 60 60 209.94421 0 1259117 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
48 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 223.59007 1109894 5 50 50 50 215.44639 0 1205016 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi (İÖ) 4 SÖZEL
49 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 222.75731 1119156 6 30 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
50 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 219.42288 1155346 9 50 40 40 165.50355 0 1489497 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 4 SÖZEL
51 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 213.70491 1215766 6 60 60 60 174.7788 0 1475461 0 Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi (İÖ) 4 SÖZEL
52 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0 0 2 2 1 1 286.69625 0 455687 0 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) 4 SÖZEL