GAZİANTEP Liseleri - LGS Taban Puanları 2024

Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Anadolu Teknik Programı Fen Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi
# Lise 2024 Puan 2023 Puan 2022 Puan 2024 Kontenjan 2023 Kontenjan 2022 Kontenjan 2024 Minimum Yüzdelik Dilim 2023 Minimum Yüzdelik Dilim 2022 Minimum Yüzdelik Dilim İlçe Alan Türü Öğrenim Dili
1 Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 479.3721 483.033 470.504 30 150 150 0.83 0.97 1 ŞEHİTKAMİL FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce
2 TOBB Fen Lisesi 471.761 477.408 461.594 30 150 150 1.53 1.71 1,71 ŞAHİNBEY FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce
3 Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi 461.4234 471.61 451.38 30 150 150 2.68 2.69 2,68 ŞEHİTKAMİL FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce
4 Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi 455.4753 467.318 446.805 30 150 120 3.47 3.42 3,17 ŞEHİTKAMİL İngilizce
5 Gaziantep Anadolu Lisesi 442.8588 458.141 427.812 30 180 270 5.32 5.08 5,55 ŞEHİTKAMİL İngilizce
6 Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi 440.7203 454.595 423.321 60 180 180 5.66 5.74 6,19 ŞEHİTKAMİL İngilizce
7 Nizip Fen Lisesi 428.6359 443.765 416.544 60 150 150 7.63 7.63 7,22 NİZİP FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce
8 Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi 430.6978 445.049 413.497 30 150 150 7.29 7.4 7,69 ŞAHİNBEY İngilizce
9 Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi 429.4756 442.836 410.128 60 150 180 7.5 7.81 8,22 ŞEHİTKAMİL İngilizce
10 Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi 391.448 395.376 401.041 40 150 150 14.62 16.18 9,75 İSLAHİYE FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce
11 Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 419.4278 430.635 396.073 90 180 180 9.23 9.96 10,62 ŞAHİNBEY İngilizce
12 Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi 416.7616 429.036 395.829 72 240 210 9.7 10.27 10,66 ŞEHİTKAMİL İngilizce
13 Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi 440.9358 428.743 392.45 60 60 60 5.62 10.28 11,27 ŞAHİNBEY FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
14 Gülşen Batar Anadolu Lisesi 406.0151 420.172 388.94 30 240 240 11.73 11.75 11,92 ŞAHİNBEY İngilizce
15 Gaziantep Lisesi 398.882 414.352 380.274 30 180 300 13.07 12.77 13,63 ŞAHİNBEY İngilizce
16 Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi 394.8208 406.846 378.168 30 60 60 13.88 14.09 14,05 ŞEHİTKAMİL İngilizce
17 Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi 387.921 396.161 373.107 60 90 60 15.3 16.02 15,10 ŞEHİTKAMİL İngilizce
18 Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 389.9272 398.436 370.867 60 90 90 14.89 15.62 15,58 ŞEHİTKAMİL FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
19 Hasan Çapan Anadolu Lisesi 381.2651 378.721 367.604 90 120 120 16.75 19.4 16,29 NİZİP İngilizce
20 Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi 377.2109 383.59 361.223 30 150 150 17.57 18.44 17,75 ŞAHİNBEY İngilizce
21 Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 371.0596 380.923 353.023 60 90 90 18.97 19.04 19,72 ŞEHİTKAMİL FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
22 Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 354.4606 372.461 351.525 90 30 30 22.81 20.71 20,08 ŞAHİNBEY SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce
23 Nizip Sosyal Bilimler Lisesi 352.1999 354.724 350.844 30 120 90 23.38 24.59 20,25 NİZİP İngilizce
24 Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 356.8306 364.601 349.324 30 60 30 22.25 22.37 20,63 ŞAHİNBEY FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
25 İslahiye Opet Anadolu Lisesi 309.2278 318.897 347.917 60 120 120 35.24 33.86 21 İSLAHİYE İngilizce
26 Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi 372.2079 378.092 345.626 90 90 90 18.67 19.54 21,61 ŞAHİNBEY FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
27 Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi 353.2871 371.264 345.554 30 60 30 23.14 20.94 21,62 ŞAHİNBEY FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
28 Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi 348.2492 363.161 342.73 30 30 30 24.38 22.73 22,36 ŞAHİNBEY FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
29 Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 333.764 353.898 334.875 30 40 30 28.08 24.78 24,54 ŞEHİTKAMİL FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
30 Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 326.2841 343.988 328.728 40 120 120 30.12 27.16 26,37 ŞAHİNBEY FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
31 Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 307.1954 318.729 306.822 40 90 90 35.81 33.95 33,70 NİZİP FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
32 Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 296.8959 311.368 300.594 30 60 60 39.16 36.11 36,03 ŞEHİTKAMİL FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
33 Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi 287.7347 295.125 291.526 30 60 60 42.6 41.39 39,63 NİZİP FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
34 Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 240.4799 229.863 282.716 60 30 30 64.43 70.51 43,43 ŞEHİTKAMİL TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
35 Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 210.8665 232.771 274.974 120 30 30 83.93 68.99 47,02 ŞAHİNBEY MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
36 Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi 211.2775 250.758 271.726 30 60 40 83.44 59.2 48,57 ŞEHİTKAMİL FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
37 Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 230.9113 223.294 266.773 90 30 30 70.37 74.59 51,07 ŞAHİNBEY ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce
38 Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 260.6434 235.506 255.529 90 30 30 53.66 67.39 57,08 ŞAHİNBEY MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
39 Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 260.4864 261.832 243.862 90 30 30 53.78 53.94 63,98 ŞAHİNBEY YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce
40 GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 252.1804 252.572 238.651 30 30 30 57.93 58.2 67,28 ŞEHİTKAMİL MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) İngilizce
41 Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 182.2728 189.624 237.726 30 30 30 97.9 94.57 67,87 İSLAHİYE FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
42 Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 193.04 170.979 236.184 180 30 30 94.46 99.04 68,89 ŞEHİTKAMİL MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
43 Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 203.0318 212.18 236.1 150 30 30 88.8 81.85 68,94 NİZİP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce
44 Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 209.0806 182.48 233.231 120 30 30 85.15 96.9 70,85 ŞEHİTKAMİL BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce
45 Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 188.4301 182.812 230.872 120 30 30 96.86 96.9 72,46 ŞEHİTKAMİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce
46 Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 238.4866 238.778 228.98 90 30 30 65.59 65.35 73,76 ŞAHİNBEY KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce
47 Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 210.9937 201.403 220.538 180 30 30 83.93 88.83 79,57 ŞEHİTKAMİL MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
48 Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 175.757 198.596 218.498 60 30 30 99.46 90.22 80,99 NİZİP KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
49 Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 171.1327 214.823 211.131 30 60 90 100.46 80.31 85,94 NİZİP FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
50 Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi 185.0142 165.231 189.504 60 60 30 97.01 99.58 96,42 NURDAĞI FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
51 Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 209.0411 213.91 182.971 120 30 30 85.15 80.79 98 İSLAHİYE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce
52 Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 270.518 238.641 60 30 49.22 65.42 (**) ŞAHİNBEY MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
53 Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 327.2089 309.218 120 30 29.86 36.76 (**) ŞAHİNBEY UÇAK BAKIM ALANI İngilizce
54 Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 265.4003 150 51.47 ŞAHİNBEY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce
55 Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 151.3739 150 100 NİZİP GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
56 Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 176.8262 181.91 150 30 98.74 97.64 93,72 OĞUZELİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
57 Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 339.01 180 26.76 ŞEHİTKAMİL FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce
58 Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 310.0331 308.499 60 30 34.97 36.99 30,46 ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
59 Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 218.027 208.447 120 30 78.85 84.26 99,87 İSLAHİYE ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
60 Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 225.3081 120 73.94 ŞAHİNBEY HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI İngilizce
61 Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 215.8632 60 80.33 ŞEHİTKAMİL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) İngilizce
62 Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 201.4485 30 89.8 ŞEHİTKAMİL GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
63 Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 243.5279 222.689 30 30 62.68 75.01 59,03 ŞAHİNBEY ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
64 Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 212.0331 60 82.93 ŞAHİNBEY GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
65 Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 275.1119 30 47.39 ŞAHİNBEY ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI İngilizce
66 Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 268.2974 253.522 30 30 50.32 57.75 48,32 ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce
67 Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi 345.6059 30 24.99 ŞAHİNBEY FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İngilizce