YKS Ebelik Taban Puanları 2025


# Üniversite Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 143520 367.5029 168983 175185 110 115 Hemşirelik Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
2 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 154479 360.84682 170475 168558 16 12 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
3 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 160586 357.33207 189682 193469 70 75 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
4 EGE ÜNİVERSİTESİ 160648 357.29615 184502 186385 90 95 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
5 MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 162169 356.47187 0 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
6 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 163540 355.72269 187628 197331 13 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
7 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 164482 355.19584 192845 192796 70 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
8 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 164625 355.11679 189568 197868 7 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
9 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 171838 351.28115 195262 190750 70 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
10 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 173608 350.38236 196248 197335 70 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
11 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 173852 350.25721 0 4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
12 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 174431 349.95889 222210 184913 7 7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
13 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 174646 349.84895 205296 204573 85 95 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
14 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 175492 349.41582 199234 200732 90 95 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
15 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 176496 348.89902 205698 210939 85 90 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
16 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 179301 347.43287 210714 213882 75 85 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
17 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 180192 346.98053 205714 169599 10 9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
18 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 182719 345.69891 210565 216400 90 95 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
19 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 182819 345.64871 210541 220333 80 85 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
20 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 183454 345.33257 216620 219653 75 85 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
21 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 185812 344.18595 213086 218971 80 85 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
22 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 186422 343.89217 215459 219031 60 65 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
23 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 187511 343.36767 214432 226892 16 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
24 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 188502 342.89171 219002 220883 80 85 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
25 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 189053 342.63034 219943 221886 70 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
26 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 192073 341.22713 223378 226265 90 95 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
27 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 192509 341.02542 222675 225841 90 95 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
28 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 192895 340.84865 220198 229685 11 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
29 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 193033 340.78579 224522 232659 45 45 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
30 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 193786 340.45241 209234 210930 10 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
31 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 194023 340.35016 223259 223666 70 85 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
32 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 195557 339.64527 206318 218590 17 12 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik 4 SAYISAL
33 TARSUS ÜNİVERSİTESİ 195982 339.44656 226547 226779 60 70 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
34 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 196391 339.2622 224548 233676 12 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
35 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 196993 338.99047 217653 228976 10 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
36 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 197212 338.89164 228395 221433 60 65 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
37 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 198099 338.48294 231202 229907 75 80 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
38 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 198409 338.3453 228385 231610 85 90 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
39 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 198943 338.10846 231853 234429 60 65 Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
40 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 199388 337.91138 240269 0 30 30 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
41 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 200532 337.39384 228928 241281 9 9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
42 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 200722 337.30806 229602 229674 70 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
43 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 202697 336.42386 0 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
44 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 202847 336.35432 232437 237520 75 85 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
45 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 202929 336.31766 227768 233203 10 7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
46 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 202937 336.31392 232661 233810 60 65 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
47 GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 203022 336.27693 231728 231866 60 65 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
48 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203543 336.05061 233779 237804 55 55 Bucak Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4 SAYISAL
49 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 204295 335.72911 236861 241658 55 55 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
50 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 205327 335.27073 229580 239680 7 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
51 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 205906 335.03257 236843 236538 100 105 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
52 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 206174 334.91721 238678 239957 30 45 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
53 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 206858 334.62312 242555 241998 70 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
54 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 207906 334.17187 241346 240227 45 45 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
55 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 208886 333.74315 241076 239348 10 10 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik 4 SAYISAL
56 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 209393 333.52141 240375 244637 80 85 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
57 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 209737 333.38167 229265 239280 9 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
58 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 209808 333.35306 239181 238362 35 35 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
59 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 210044 333.25368 0 7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
60 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 210146 333.21099 243649 243221 60 70 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
61 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 211802 332.50589 0 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
62 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 212603 332.16627 245671 248308 90 95 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
63 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 213030 331.98423 245300 248529 80 90 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
64 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 213355 331.84551 243428 244913 70 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Ebelik 4 SAYISAL
65 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 214414 331.39337 246393 248413 70 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
66 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 214537 331.34088 248216 250374 50 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
67 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 215185 331.06754 0 462270 5 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
68 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 215643 330.87515 247343 245279 50 65 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
69 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 216911 330.35472 249588 240938 70 75 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
70 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 217097 330.27884 248537 0 30 30 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
71 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 218666 329.63937 0 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
72 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 218793 329.58749 0 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
73 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 220636 328.84221 250815 251564 55 55 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
74 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 221233 328.61725 250480 251398 60 65 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
75 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 221382 328.56194 236908 243830 9 7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
76 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 224345 327.40295 239267 244398 9 8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
77 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 224765 327.23326 0 30 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
78 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 230437 325.06054 251490 293611 11 9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
79 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 245166 319.66504 262804 266274 17 19 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
80 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 256950 315.57632 271497 285994 14 15 Hemşirelik Yüksekokulu Ebelik 4 SAYISAL
81 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 262287 313.81967 0 19 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
82 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 267907 312.01492 311056 292018 42 38 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
83 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 305978 300.75781 330142 357829 42 42 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
84 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 404986 277.99342 435655 399376 59 49 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
85 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 434678 272.58374 402747 385765 64 59 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
86 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 463563 267.76127 578724 475514 48 46 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
87 MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 463566 267.76083 0 25 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
88 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 476481 265.7525 0 34 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
89 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 494788 263.00581 587626 614482 55 47 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
90 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 501671 261.99751 0 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
91 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 512506 260.46771 661297 479705 20 22 Hemşirelik Yüksekokulu Ebelik 4 SAYISAL
92 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 576375 252.31923 574208 607113 64 47 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
93 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 577413 252.19942 395177 397567 30 23 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
94 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 613603 248.13724 707441 536613 50 40 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
95 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 626776 246.73368 807543 0 53 53 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
96 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 636589 245.72245 627477 484338 68 68 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik 4 SAYISAL
97 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 638734 245.50559 0 42 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
98 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 667901 242.63172 974009 568180 76 71 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
99 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 670598 242.36799 482971 527975 102 68 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
100 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 672360 242.19925 1073569 525290 21 18 Hemşirelik Yüksekokulu Ebelik 4 SAYISAL
101 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 755097 234.73226 483836 491232 58 57 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
102 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 787488 231.95997 0 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
103 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 824614 228.89547 0 34 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
104 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 838199 227.78728 0 0 34 9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
105 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 848089 226.98876 603001 697141 55 55 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
106 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 848974 226.91638 0 34 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
107 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 861324 225.9102 1018092 0 16 16 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
108 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 863993 225.70363 757939 699161 1 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
109 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 876513 224.71633 821741 708227 15 9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
110 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1007466 213.99537 0 33 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
111 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1029278 212.08542 333641 384627 42 34 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
112 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1194537 194.90543 0 682687 46 45 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
113 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1201350 194.00241 0 85 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL
114 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1255942 184.56145 0 101 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik 4 SAYISAL
115 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1241470 174.17323 0 102 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4 SAYISAL