| 1 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 219375 | 385.16389 | 248391 | 204665 | 4 | 4 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 2 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 281522 | 370.95525 | 331028 | 363534 | 10 | 7 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 3 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 341761 | 359.37594 | 418847 | 459213 | 50 | 50 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 4 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 374245 | 353.79066 | 480499 | 551336 | 70 | 70 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 5 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 409281 | 348.24391 | 620778 | 728437 | 6 | 6 | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 6 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 434794 | 344.43989 | 540919 | 550217 | 7 | 7 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 469688 | 339.57975 | 583967 | 654950 | 60 | 60 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 8 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 473093 | 339.13024 | 598214 | 0 | 4 | 4 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 9 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 485409 | 337.48842 | 578394 | 611236 | 14 | 12 | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 10 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 485723 | 337.44425 | 563343 | 627051 | 6 | 5 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 11 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 488248 | 337.11306 | 671000 | 785254 | 60 | 60 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 12 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 504708 | 334.97506 | 635964 | 713895 | 80 | 80 | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 13 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 517436 | 333.37276 | 609271 | 715443 | 7 | 9 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 521203 | 332.89942 | 683855 | 778009 | 50 | 50 | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 15 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 546452 | 329.85813 | 0 |  | 5 |  | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 16 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 563541 | 327.85409 | 691195 | 779428 | 9 | 10 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 17 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 573221 | 326.74414 | 718813 | 829880 | 65 | 65 | İzmir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 18 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 592141 | 324.6245 | 774579 | 798635 | 6 | 6 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 19 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 619225 | 321.69817 | 816333 | 946851 | 60 | 60 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 20 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 638992 | 319.61079 | 850538 | 1030937 | 55 | 55 | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 21 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 734245 | 310.26848 | 944845 | 1138020 | 30 | 30 | Muğla Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 22 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 742396 | 309.51244 | 949492 | 1130847 | 50 | 50 | Sakarya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 23 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 754626 | 308.40916 | 985906 | 1056609 | 45 | 45 | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 24 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 756365 | 308.25051 | 958035 | 955732 | 50 | 50 | Adana Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 25 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 764070 | 307.55643 | 1019480 | 1177700 | 40 | 40 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 26 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 764166 | 307.54785 | 982471 | 1236064 | 50 | 50 | Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 27 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 768390 | 307.16338 | 1094256 | 1234572 | 50 | 50 | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 28 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 800173 | 304.3564 | 1035482 | 1175052 | 40 | 40 | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 29 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 820278 | 302.62017 | 1023649 | 1237531 | 30 | 30 | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 30 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 826656 | 302.07821 | 1084753 | 1217753 | 60 | 60 | Nallıhan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 31 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 860511 | 299.23044 | 1075551 | 1295065 | 50 | 50 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 32 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 865633 | 298.81212 | 1143967 | 1341143 | 40 | 40 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 33 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 904557 | 295.64427 | 1140388 | 1292363 | 45 | 45 | Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 34 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 918176 | 294.55005 | 1172501 | 1352939 | 30 | 30 | Afyon Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 35 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 926499 | 293.89849 | 1195052 | 1362701 | 30 | 30 | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 36 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 942136 | 292.64718 | 1217812 | 1420969 | 40 | 40 | Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 37 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 949974 | 292.02435 | 1157685 | 1396355 | 30 | 30 | Bartın Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 38 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 953416 | 291.7549 | 1219325 | 1365694 | 40 | 40 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 39 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 956361 | 291.52894 | 1217464 | 1465038 | 40 | 40 | Hendek Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 40 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 959609 | 291.27497 | 1187827 | 1193664 | 40 | 40 | Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 41 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 963445 | 290.97414 | 1182935 | 1427614 | 50 | 50 | Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 42 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 966745 | 290.718 | 1220228 | 1451752 | 70 | 70 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 43 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 982840 | 289.48526 | 1233399 | 1228558 | 60 | 60 | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 44 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1000184 | 288.15403 | 1217530 | 1351741 | 50 | 50 | Trabzon Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 45 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1013183 | 287.17154 | 1343886 | 1384713 | 40 | 40 | Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 46 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1050939 | 284.35105 | 1293833 | 1388514 | 30 | 30 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 47 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 1055063 | 284.03941 | 1331865 | 1527987 | 40 | 40 | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 48 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1055626 | 283.99721 | 1292076 | 1510785 | 40 | 40 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 49 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1055786 | 283.98521 | 1271434 | 1503632 | 40 | 40 | Çorlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 50 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 1057848 | 283.83055 | 1318777 | 1567245 | 40 | 40 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 51 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1057996 | 283.81943 | 1340460 | 1432982 | 40 | 40 | Elmalı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 52 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 1069798 | 282.94013 | 1249903 | 1553304 | 45 | 45 | Van Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 53 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 1070217 | 282.90935 | 1363097 | 1476999 | 40 | 40 | Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 54 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 1071402 | 282.82237 | 1315839 | 1479717 | 40 | 40 | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 55 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1077681 | 282.36151 | 1243848 | 1479540 | 30 | 30 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 56 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1077872 | 282.34748 | 1296082 | 1513966 | 25 | 25 | Çan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 57 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 1086972 | 281.68147 | 1386389 | 1429765 | 40 | 40 | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 58 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 1092985 | 281.24262 | 1429500 | 1584133 | 40 | 40 | Malatya Osb Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 59 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1158524 | 276.52246 | 1485723 | 1582914 | 20 | 20 | Antakya Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 60 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1158968 | 276.49123 | 1367684 | 1579850 | 60 | 60 | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 61 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 1161275 | 276.33283 | 1491362 | 1670337 | 35 | 35 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 62 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 1192551 | 274.08687 | 1515106 | 1723782 | 50 | 50 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 63 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1204728 | 273.23843 | 1431885 | 1585701 | 30 | 30 | Ünye Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 64 | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1204821 | 273.23191 | 1274108 | 1203503 | 56 | 47 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1213752 | 272.60824 | 1420356 | 1590518 | 40 | 40 | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 66 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1221272 | 272.08658 | 1489896 | 1580994 | 25 | 25 | Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 67 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 1230935 | 271.41489 | 1492932 | 1684100 | 40 | 40 | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 68 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 1237248 | 270.9741 | 1455328 | 1743646 | 40 | 40 | Alaplı Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 69 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1245954 | 270.36919 | 1464162 | 1686899 | 40 | 40 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 70 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 1264427 | 269.07627 | 1497774 | 1815219 | 3 | 4 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 71 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 1266604 | 268.92607 | 1538361 | 1657034 | 40 | 40 | Tokat Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 72 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 1277917 | 268.14613 | 1614868 | 1850384 | 40 | 40 | Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 73 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 1300640 | 266.56837 | 1633659 | 1780546 | 35 | 35 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 74 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 1321313 | 265.1315 | 1660201 | 1770455 | 35 | 35 | Kadirli Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 75 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 1336189 | 264.11235 | 1585893 | 1823470 | 40 | 40 | Bulancak Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 76 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 1348511 | 263.2599 | 1642790 | 1833602 | 55 | 55 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 77 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1355535 | 262.77735 | 1632053 |  | 40 |  | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 78 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1365055 | 262.12243 | 0 | 0 | 4 | 7 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 79 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 1369515 | 261.8265 | 1669633 | 1775498 | 50 | 50 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 80 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 1374447 | 261.48843 | 1730694 | 1854998 | 25 | 25 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 81 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 1382948 | 260.9111 | 1552779 | 1774936 | 40 | 40 | Bor Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 82 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 1389976 | 260.42993 | 1678774 | 1861322 | 30 | 30 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 83 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1393633 | 260.18004 | 1685258 | 1857311 | 40 | 40 | İpsala Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 84 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1399739 | 259.76414 | 0 |  | 1 |  | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 85 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 1401055 | 259.67413 | 1660511 | 1795000 | 30 | 30 | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 86 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1401095 | 259.67136 | 1662634 | 1858042 | 30 | 30 | Yozgat Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 87 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 1439885 | 257.01285 | 1722895 | 1941024 | 30 | 30 | Elbistan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 88 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 1447812 | 256.46368 | 1693316 | 1793050 | 60 | 60 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 89 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 1487014 | 253.80938 | 1740563 | 1876241 | 45 | 45 | Ilgın Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 90 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 1501185 | 252.84963 | 1776067 | 1717143 | 40 | 40 | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 1544291 | 249.88598 | 1741884 | 1888521 | 50 | 50 | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 92 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 1550712 | 249.45283 | 1792356 | 1891452 | 40 | 40 | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 93 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 1564009 | 248.55344 | 1822308 | 1940702 | 30 | 30 | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 94 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 1575325 | 247.77873 | 1749497 | 1896509 | 30 | 30 | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 95 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1604412 | 245.80141 | 1797316 | 1924918 | 30 | 30 | Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 96 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1771984 | 234.36145 | 1828401 | 1767797 | 17 | 17 | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 97 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2002266 | 217.8418 | 2262546 | 0 | 25 | 25 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 98 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 2167942 | 203.75334 | 2647710 | 0 | 7 | 6 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 99 | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2175601 | 202.9784 | 0 |  | 33 |  | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 100 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2242663 | 194.8542 | 1833800 | 1931135 | 29 | 29 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 101 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2283161 | 186.69939 | 2068365 | 2440682 | 93 | 77 | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 102 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2285003 | 186.25088 | 0 | 2247838 | 42 | 59 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 103 | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 2287080 | 185.62946 | 0 | 2274197 | 38 | 30 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 104 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2290900 | 184.21963 | 0 | 0 | 38 | 35 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 105 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 0 | 172.74748 | 0 | 0 | 43 | 40 | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 106 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 0 | 159.02071 | 2608316 | 2788008 | 59 | 65 | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 
                                            
                    | 107 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 0 | -- | 2322534 | 0 | 1 | 1 | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT |