YKS Kimya Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 536.66923 2218 6 6 6 8 528.91414 461.41459 3406 7975 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 498.54301 19547 50 55 65 65 495.23499 421.15448 20624 27676 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
3 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 494.78804 22017 19 19 20 20 480.43986 400.40011 31418 43181 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 480.59006 32152 3 3 3 2 453.36483 394.80625 53639 47878 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
5 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 479.8957 32681 50 50 80 80 464.30878 390.22844 44394 51676 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
6 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 467.78681 42444 5 5 5 5 458.82416 380.28004 48993 60705 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
7 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 460.80478 48592 60 60 70 70 450.47952 375.57694 56164 65133 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
8 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 434.60637 72562 40 50 50 50 420.75938 343.29233 83970 99871 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
9 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 421.82904 85725 20 20 20 20 406.7593 324.37199 98682 124244 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
10 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 415.36722 92579 10 10 10 10 411.08374 345.77452 94050 96919 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (Ücretli) 4 SAYISAL
11 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 414.37146 93677 60 100 100 100 391.70909 310.79958 115672 144820 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
12 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 400.95416 109468 30 30 30 30 372.03905 300.84675 141204 161957 Temel Bilimler Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
13 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 384.21481 131520 50 70 90 90 352.3214 274.98391 171949 217319 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
14 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 382.61217 133861 60 80 80 80 359.03121 286.35983 160682 190700 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
15 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 380.16596 137264 40 40 60 60 339.87381 270.36083 194798 229039 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA 372.20309 149307 50 70 70 70 348.64335 277.90651 178324 210056 Mühendislik Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
17 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 370.7377 151657 30 50 50 50 341.2465 265.06243 192103 243641 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
18 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 368.34304 155503 60 60 60 60 333.06081 260.10786 208766 258444 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
19 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 353.92407 181035 20 20 20 20 319.13279 240.63947 240734 327954 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
20 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 351.80319 185112 50 60 60 60 319.11319 249.17988 240783 295143 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
21 EGE ÜNİVERSİTESİ 348.61555 191575 50 80 80 80 322.33552 255.20626 232901 274197 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
22 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 337.5178 215719 30 30 30 30 313.52252 245.97931 254777 306929 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
23 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 332.29776 228279 1 2 1 2 341.3525 261.60147 191892 253848 Fen Fakültesi Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
24 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 329.36311 235667 20 25 25 25 315.41066 249.92621 249993 292410 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
25 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 328.79241 237159 35 80 80 80 306.47368 244.61297 274295 312082 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
26 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 327.58262 240276 40 40 60 60 300.05966 240.28041 293351 329453 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
27 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 323.46509 251393 20 20 20 20 302.32051 243.00318 286418 318358 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
28 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 318.81314 264603 30 30 25 25 302.27034 245.66203 286574 308117 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
29 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 315.10466 275848 60 80 80 80 295.36308 237.61373 308325 340602 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
30 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 312.24404 284720 35 35 35 35 297.24235 241.50401 302179 324379 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
31 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 312.04715 285374 16 20 20 20 296.63093 237.84522 304198 339610 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
32 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 308.89406 295831 50 70 70 70 294.2311 236.40966 312102 345728 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
33 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 307.57749 300278 30 30 25 25 294.3478 238.85483 311711 335392 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
34 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 306.93319 302543 20 20 20 20 292.32518 233.20338 318447 358835 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
35 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 306.62829 303561 25 25 20 20 294.30259 237.48124 311862 341142 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
36 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 305.73599 306746 30 30 30 30 290.79238 231.3523 323737 365669 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
37 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 305.38763 308001 50 20 30 30 287.81097 231.67848 334313 364542 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
38 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 304.90246 309694 25 25 20 20 292.13084 233.16873 319102 358956 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
39 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 304.37786 311582 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
40 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 303.78798 313745 30 30 30 30 291.72322 234.30511 320500 354460 Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
41 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 303.67011 314156 35 30 20 20 289.43975 232.0498 328556 363240 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
42 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 302.56542 318196 30 30 30 30 288.86568 231.82745 330633 364009 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
43 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 302.4874 318484 40 40 40 40 287.28322 230.16767 336284 369312 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) 4 SAYISAL
44 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 301.93812 320469 20 20 20 20 288.10033 231.08182 333286 366531 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
45 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 300.95139 324171 16 20 20 20 287.61112 227.64322 335044 375716 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
46 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 300.47375 325978 45 40 30 30 287.73454 232.78005 334604 360448 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
47 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 299.7729 328521 25 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
48 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 298.90409 331822 33 33 30 30 285.53863 225.50883 342500 379497 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
49 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 297.83599 335927 20 20 20 20 284.55222 219.84721 346225 384390 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
50 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 297.70317 336432 25 20 20 20 284.07244 216.99158 347994 385564 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
51 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 295.41842 345598 6 5 8 7 270.4632 0 405373 0 Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
52 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 294.08227 351018 25 25 20 20 279.34853 0 366624 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
53 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 292.9316 355796 25 25 25 25 276.71034 0 377474 0 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
54 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 287.41487 379688 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
55 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 285.97233 386234 24 20 20 20 268.60986 0 414206 0 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
56 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 285.82568 386963 25 25 25 25 272.56874 0 395652 0 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
57 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 283.4347 398202 20 20 20 20 269.62768 0 409375 0 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
58 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 281.57641 407123 12 10 20 20 273.57573 0 391085 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
59 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 281.48688 407554 40 35 25 25 268.05528 0 416924 0 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
60 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 280.66707 411643 30 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
61 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 280.34805 413213 20 20 20 20 276.56071 0 378122 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
62 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 280.17727 414067 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
63 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 278.3524 423538 25 20 20 20 265.70551 0 428586 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
64 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 278.32516 423661 25 25 20 20 267.20598 0 421124 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
65 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 277.26981 429196 20 20 15 15 268.02002 0 417077 0 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
66 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 273.19121 451495 28 30 25 25 263.30642 0 440808 0 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
67 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 272.68848 454322 24 20 20 20 275.1166 0 384236 0 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
68 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 268.24028 480151 20 20 15 15 255.58262 0 484720 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
69 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 267.64871 483734 20 20 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
70 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 266.88415 488489 30 30 Fen Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
71 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 261.64571 522609 24 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
72 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 261.14182 526094 1 2 Fen Fakültesi Kimya (KKTC Uyruklu) 4 SAYISAL
73 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 241.78298 685194 20 20 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
74 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 238.40294 718967 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 4 SAYISAL
75 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 233.54401 770682 4 5 2 3 248.9912 0 528131 0 Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) (Ücretli) 4 SAYISAL
76 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0 0 1 Fen Fakültesi Kimya (KKTC UYRUKLU) 4 SAYISAL