| 1 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 482,7004 | 0.77 | ATAKUM | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 2 | Aziz Atik Fen Lisesi | 473,6615 | 1.4 | İLKADIM | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 3 | Canik Fen Lisesi | 469,0141 | 1.77 | CANİK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 4 | Bafra Fen Lisesi | 448,6672 | 3.93 | BAFRA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 5 | Samsun Anadolu Lisesi | 447,8589 | 4.05 | İLKADIM |  | İngilizce | 
                                            
                    | 6 | Çarşamba Fen Lisesi | 433,7475 | 5.83 | ÇARŞAMBA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 7 | Onur Ateş Anadolu Lisesi | 429,8895 | 6.4 | ATAKUM |  | İngilizce | 
                                            
                    | 8 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,2386 | 6.67 | ATAKUM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 9 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 414,4225 | 8.54 | ATAKUM | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 10 | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 413,5206 | 8.67 | CANİK |  | İngilizce | 
                                            
                    | 11 | Terme Fen Lisesi | 411,6915 | 9.01 | TERME | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 12 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,5707 | 9.29 | ATAKUM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 13 | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 401,9542 | 10.71 | KAVAK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 14 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 399,0676 | 11.01 | ATAKUM | SİBER GÜVENLİK ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 15 | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | 392,4470 | 12.14 | İLKADIM |  | İngilizce | 
                                            
                    | 16 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 388,9047 | 12.81 | ATAKUM | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 17 | Bafra Anadolu Lisesi | 386,1663 | 13.2 | BAFRA |  | İngilizce | 
                                            
                    | 18 | Havza Fen Lisesi | 385,6462 | 13.28 | HAVZA | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 19 | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 383,9517 | 13.73 | ATAKUM | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 20 | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | 367,9052 | 16.56 | ÇARŞAMBA |  | İngilizce | 
                                            
                    | 21 | Akpınar Fen Lisesi | 367,4241 | 16.56 | LADİK | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 22 | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 366,6870 | 16.79 | VEZİRKÖPRÜ | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 
                                            
                    | 23 | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 364,6516 | 17.14 | İLKADIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 24 | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 354,4169 | 19.16 | ATAKUM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça | 
                                            
                    | 25 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 330,9157 | 24.24 | İLKADIM | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 26 | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 305,9036 | 30.22 | TEKKEKÖY | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 27 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 302,3280 | 31.21 | ATAKUM | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 28 | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 281,8954 | 36.89 | CANİK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 29 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 278,2124 | 37.95 | TEKKEKÖY | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 30 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 236,1908 | 54.68 | ATAKUM | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 31 | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | 231,11 | 55.92 | TERME | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 32 | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 227,2174 | 58.99 | ÇARŞAMBA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 33 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 223,6388 | 60.55 | İLKADIM | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 34 | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 215,8569 | 64.93 | TEKKEKÖY | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 35 | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 214,1795 | 66.23 | ATAKUM | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 36 | İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 206,6103 | 71 | İLKADIM | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 37 | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 201,9444 | 74.94 | HAVZA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 38 | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 201,6564 | 74.94 | İLKADIM | GAZETECİLİK ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 39 | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 198,5217 | 76.94 | ATAKUM | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 40 | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 191,5957 | 82.58 | ÇARŞAMBA | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 41 | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | 189,3392 | 84.11 | ASARCIK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 42 | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 187,7131 | 86.38 | İLKADIM | RADYO-TELEVİZYON ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 43 | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 181,0709 | 89.19 | ATAKUM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 44 | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176,8654 | 92.09 | İLKADIM | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 45 | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176,6067 | 92.09 | VEZİRKÖPRÜ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 46 | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 167,6822 | 97.35 | TERME | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 47 | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 167,2285 | 97.35 | İLKADIM | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 
                                            
                    | 48 | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 164,3967 | 96.97 | CANİK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 49 | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | 162,8229 | 98.24 | BAFRA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                    
                        |  | 
                                            
                    | 50 | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 157,9676 | 98.43 | BAFRA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 51 | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | 155,7571 | 99.82 | ÇARŞAMBA | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 
                                            
                    | 52 | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 149,8869 | 100.82 | ATAKUM | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 
                                            
                    | 53 | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 149,5786 | 100.82 | VEZİRKÖPRÜ | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |