YKS İç Mekan Tasarımı Taban Puanları 2025


# Üniversite Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 339642 359.75239 409561 345473 5 5 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
2 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 406780 348.63122 452345 376531 9 10 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
3 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 443434 343.208 481921 468725 10 10 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
4 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 446943 342.71213 466584 336285 10 10 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
5 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 458589 341.1091 440802 571440 7 7 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
6 EGE ÜNİVERSİTESİ 480492 338.14182 483482 490016 40 40 Ege Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
7 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 505198 334.91048 561470 658832 5 5 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
8 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 507501 334.61344 604547 0 5 4 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
9 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 567261 327.41783 589840 628786 5 6 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
10 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 581299 325.82778 602975 559308 12 12 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
11 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 592669 324.56679 643551 629298 5 6 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
12 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 612629 322.41069 0 5 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
13 İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 620427 321.57201 589038 644261 7 5 İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
14 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 626813 320.89213 617789 689622 8 10 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
15 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 651354 318.31687 644563 560216 11 11 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
16 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 676989 315.73401 653026 660540 9 10 İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
17 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 698463 313.64573 848426 751729 30 55 Adana Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
18 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 702719 313.24746 716374 730565 12 12 Plato Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
19 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 705697 312.96625 662829 740820 4 4 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
20 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 711724 312.38912 771579 954317 4 4 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
21 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 713970 312.16744 763449 772351 40 40 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
22 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 724288 311.19384 759636 778223 13 10 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
23 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 746831 309.11572 758020 809614 40 45 Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
24 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 778995 306.214 825527 886859 50 50 Muğla Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
25 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 827408 302.01293 836854 765143 4 4 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
26 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 829369 301.85056 918406 950071 50 70 Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
27 KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 906376 295.49745 1008946 1024172 50 50 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
28 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 935648 293.1662 1043951 810802 40 60 Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
29 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 979397 289.75011 1086953 996766 35 35 Arsin Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
30 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 986699 289.19002 1096177 1238105 30 30 Kırıkkale Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
31 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1003150 287.92975 1084120 1266128 35 40 Afyon Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
32 İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1012069 287.2551 0 7 İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
33 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1026022 286.20096 1245307 1243790 50 50 Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
34 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1033291 285.65908 1044366 40 Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
35 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 1038807 285.2475 1139225 1213575 30 40 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
36 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1058602 283.77402 1332619 787275 15 15 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
37 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1082012 282.04359 1255400 1326606 50 55 Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
38 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1100777 280.6848 1257494 1307357 30 40 Vezirköprü Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
39 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 1211044 272.79765 1588038 1521017 1 1 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
40 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1218741 272.26159 1361352 1052641 40 40 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
41 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 1263337 269.15196 0 40 Kula Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
42 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1268654 268.78488 1390808 1497322 45 45 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
43 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 1268742 268.77882 1478623 1562868 50 50 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
44 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 1286094 267.57762 1575261 1642204 40 60 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
45 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 1289506 267.33618 1476526 1631133 30 30 Ayancık Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
46 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 1297120 266.81149 1395754 1375124 50 50 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
47 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1342137 263.70103 1606816 1696020 40 60 Tokat Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
48 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1383391 260.88061 1617179 1567279 40 60 Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
49 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 1424699 258.05897 1538018 1595238 10 10 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
50 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1448240 256.43428 1705868 1846142 40 55 Banaz Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
51 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 1480364 254.26058 1664203 1669391 30 30 Tasarım Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
52 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 1502662 252.74902 1772659 1868397 45 45 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
53 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1507185 252.43816 1688464 1806499 30 30 Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
54 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1516201 251.81541 1820699 1921315 40 60 Simav Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
55 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 1522486 251.38045 1749439 1873458 50 50 Çaycuma Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
56 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1528951 250.9431 1684502 1240148 22 22 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
57 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 1535342 250.49979 1767324 1825088 30 30 Yozgat Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
58 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1546115 249.76065 1839455 1973440 40 60 Söğüt Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
59 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 1572421 247.97645 1778866 1961952 40 45 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
60 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 1600864 246.04313 1809527 1885205 50 60 Artvin Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
61 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 1611264 245.33503 1863996 1853464 30 30 Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
62 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 1612916 245.22263 1929361 2077358 40 50 Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
63 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 1616644 244.96925 1921961 2056602 40 70 Gümüşhane Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
64 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 1621176 244.6651 2609165 2287078 12 30 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
65 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 1749820 235.88973 1978903 2073766 50 50 İskilip Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
66 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 1753940 235.60829 1937311 2058156 35 35 Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
67 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 1768665 234.58639 1976448 2031592 40 40 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
68 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 1771728 234.3791 1890991 2145396 30 30 Üzümlü Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
69 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 1858507 228.3392 1722328 1875549 37 36 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
70 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 1891529 225.98839 1857186 2065645 25 24 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
71 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2043033 214.66248 0 18 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
72 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2099994 209.98848 0 0 10 10 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
73 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2122928 208.00911 0 0 10 9 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
74 İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2173710 203.16847 2346183 2131445 42 33 İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
75 İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2186965 201.78929 0 45 İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
76 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2208559 199.37781 0 68 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
77 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 2235458 195.83258 2115888 2239139 34 34 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
78 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2239671 195.26046 2701841 0 34 25 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
79 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2242008 194.9431 0 67 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
80 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2247379 194.07752 2321723 2356064 10 10 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
81 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2260842 191.76458 2718657 0 54 67 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
82 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2277383 188.1061 2648969 1771272 58 64 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
83 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 2284624 186.34317 0 2515388 76 76 Plato Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
84 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2284834 186.29196 2185059 2515263 85 67 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
85 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2285601 186.10527 1703370 1638984 70 70 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
86 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2289304 184.80853 2586933 0 38 39 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
87 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2291869 183.86219 0 34 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
88 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 2294171 183.01234 2202813 2386757 21 21 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
89 İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 0 176.27925 0 34 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
90 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 0 174.94951 2474147 2451972 81 81 Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT
91 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 0 159.45984 2660458 0 59 71 İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı 2 TYT