YKS Coğrafya Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 372.22061 57251 55 50 50 50 367.89236 316.81594 66973 72162 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 370.22119 61008 45 40 40 40 366.68686 314.19017 69476 77772 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya (İngilizce) 4 SÖZEL
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 359.79879 83632 50 100 100 100 359.26375 307.39213 85821 93669 Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
4 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 359.73319 83804 60 60 60 60 362.18499 312.75852 79075 80977 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
5 EGE ÜNİVERSİTESİ 355.55451 94430 50 70 70 70 352.32161 301.17424 104149 110458 Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
6 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 352.34666 103167 35 30 0 0 0 0 0 0 Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
7 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 346.37085 121279 50 60 60 60 343.50956 291.21674 131216 141756 Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
8 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 342.36857 134487 50 70 70 70 340.53159 286.67875 141737 158135 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
9 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 337.88446 150396 40 60 60 60 325.31077 263.29996 204487 266838 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
10 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 334.24356 164544 50 60 60 60 332.6164 280.04799 171942 184580 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
11 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 332.19187 172841 50 50 50 50 331.72481 275.86247 175637 203050 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
12 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 330.44314 180119 50 60 60 60 328.01752 269.60607 191854 233335 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
13 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 325.24791 203526 50 60 60 60 321.77107 267.28209 221744 245262 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
14 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 318.46406 236969 40 60 60 60 309.11722 252.03768 293459 335581 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
15 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 317.6726 241148 50 70 70 316.35872 258.58757 250446 293990 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
16 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 317.57892 241659 60 60 60 60 315.07225 251.82028 257711 337038 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
17 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 315.45789 253185 50 60 60 60 315.9227 260.38704 252877 283322 Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
18 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 313.23861 265470 50 60 60 60 313.93244 254.07758 264330 322290 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
19 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 312.71288 268455 36 40 40 40 325.51356 263.97863 203514 263044 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
20 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 310.45872 281546 50 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
21 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 307.31495 300672 60 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
22 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 307.24442 301118 100 103 103 100 292.33473 237.08474 410711 444904 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya (Uzaktan Öğretim) 4 SÖZEL
23 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 305.40635 312887 50 60 60 60 303.62113 241.34662 328976 411519 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
24 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 305.16817 314484 20 20 60 60 307.46738 248.89707 303737 356825 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
25 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 304.00245 321994 50 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
26 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 303.13368 327700 40 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
27 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 302.99263 328648 50 70 70 70 302.40432 251.18523 337174 341286 Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
28 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 299.59889 351735 50 60 60 60 301.05451 245.89716 346436 378056 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
29 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 296.54605 373638 50 60 60 60 294.75859 239.32067 391992 427203 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
30 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 295.43714 381659 60 60 60 60 294.53653 239.86752 393590 422945 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
31 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 286.66872 450760 50 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
32 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 286.55404 451705 40 60 60 60 305.22853 252.37151 318283 333319 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
33 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 283.34616 478971 60 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
34 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 282.79157 483790 60 60 60 60 286.88089 228.28644 454236 509828 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
35 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 282.12698 489553 50 60 60 60 284.54054 221.99048 473674 540844 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
36 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 280.92386 500122 36 40 40 40 277.61784 0 534809 0 Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
37 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 277.30032 532605 50 50 50 50 278.49333 217.1696 526751 552508 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
38 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 274.39551 559606 50 60 60 60 282.28436 222.59081 493110 538710 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
39 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 273.43074 568691 55 50 50 50 268.25775 0 624190 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
40 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 272.95073 573258 50 60 60 60 276.82571 0 542094 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
41 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 270.33259 598419 50 60 60 60 262.58908 0 681694 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
42 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 270.01748 601588 50 70 70 70 282.27681 224.47012 493162 530724 Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
43 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 269.92815 602478 50 60 60 60 272.26091 0 585230 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
44 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 267.93755 622269 40 75 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
45 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 267.45977 626982 1 1 1 2 309.72263 249.26855 289817 354240 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya (KKTC Uyruklu) 4 SÖZEL
46 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 267.19519 629664 55 50 50 50 261.13422 0 696729 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
47 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 266.82308 633373 55 50 50 50 255.3794 0 758769 0 Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
48 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 266.65718 635084 50 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
49 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 262.09241 682057 55 50 50 50 257.94544 0 730776 0 Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
50 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 258.02148 724876 100 1500 1500 1500 248.79433 0 832352 0 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya (Açıköğretim) 4 SÖZEL
51 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 253.54722 773478 55 50 40 40 245.86849 0 865368 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
52 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 248.16641 833283 55 50 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya 4 SÖZEL
53 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 0 0 1 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya (İngilizce)KKTC Uyruklu 4 SÖZEL
54 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 0 0 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya (KKTC UYRUKLU) 4 SÖZEL