YKS İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 488.1409 3947 0 70 80 90 491.66148 454.37161 3142 3542 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 485.04593 4348 0 70 90 100 477.98369 444.44654 4710 4599 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
3 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 477.16847 5457 0 7 8 8 475.54883 438.63948 5003 5327 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 476.93341 5493 0 70 90 90 469.0873 435.77751 5971 5680 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
5 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 470.01713 6638 0 1 1 1 477.51039 463.3754 4763 2732 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) 4 DİL
6 TED ÜNİVERSİTESİ 468.81517 6860 0 7 8 8 461.95145 427.29942 7141 6910 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
7 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 468.73444 6875 1 7 8 8 471.06236 440.51269 5665 5099 Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
8 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 459.43422 8655 1 60 60 60 457.20061 423.06777 8075 7641 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
9 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 456.7284 9232 2 120 120 120 447.42488 413.63442 10012 9449 Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
10 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 456.47381 9292 2 90 90 90 458.64121 426.54616 7803 7041 Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
11 MEF ÜNİVERSİTESİ 455.91916 9427 0 7 8 8 450.76723 422.7303 9334 7705 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
12 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 454.35787 9816 0 7 8 8 445.77442 411.56178 10364 9891 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL
13 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 450.96662 10645 0 90 90 90 447.18601 415.61974 10061 9045 Buca Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
14 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 448.56134 11236 1 120 120 120 442.60237 412.36087 11074 9738 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
15 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA 448.26592 11309 5 60 60 60 447.7312 417.00004 9951 8780 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
16 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 447.89059 11403 0 7 8 8 441.38376 413.8183 11385 9405 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 445.11352 12143 3 70 70 70 440.38481 409.82195 11661 10291 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
18 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 443.56943 12577 1 60 60 60 438.24168 407.41844 12186 10817 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
19 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 437.85648 14307 0 120 120 120 433.22665 403.65142 13455 11670 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
20 UFUK ÜNİVERSİTESİ 436.92094 14588 0 7 8 8 431.90657 403.34244 13812 11753 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL
21 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 436.71732 14655 0 9 6 453.64406 0 8758 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL
22 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 436.23124 14816 1 60 60 60 437.41027 404.31779 12392 11506 Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
23 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 433.99064 15510 1 60 60 60 428.34895 399.04289 14795 12789 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
24 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 433.80065 15570 1 80 80 80 429.63393 400.66853 14465 12395 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
25 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 433.3169 15723 0 8 8 8 436.22204 409.31203 12685 10407 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
26 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 432.6015 15957 0 7 8 8 434.4918 410.11704 13134 10223 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
27 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 431.3091 16409 0 8 8 8 435.67447 407.76249 12810 10725 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
28 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 429.60145 16995 0 70 70 70 426.97886 398.43885 15176 12962 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
29 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 429.51964 17023 1 7 8 8 432.60255 402.7017 13614 11900 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL
30 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 429.4017 17063 1 60 60 60 422.74707 393.00348 16393 14420 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
31 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 429.15887 17145 0 90 90 90 424.68364 395.69709 15867 13672 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
32 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 428.47868 17383 3 60 60 60 425.84571 397.2072 15520 13263 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
33 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 428.02496 17546 0 8 8 8 432.56974 401.87387 13624 12114 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL
34 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 427.08393 17886 2 7 9 8 429.72795 400.74099 14434 12381 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL
35 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 426.87448 17962 2 20 60 60 412.18176 378.00782 19699 18693 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
36 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 426.72266 18017 3 60 60 60 424.20891 395.59113 16015 13709 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
37 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 425.67439 18395 0 70 70 70 418.28726 386.82698 17777 16155 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
38 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 423.74506 19092 2 8 8 6 412.74929 391.01121 19518 15006 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
39 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 423.68403 19114 1 60 60 60 419.97442 392.34469 17229 14617 Necatibey Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
40 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 422.92174 19389 2 60 60 60 419.59805 391.29734 17350 14921 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
41 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 422.44112 19563 2 90 90 90 418.92624 391.23046 17579 14946 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
42 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 419.1491 20763 0 60 60 60 415.98788 385.79893 18501 16449 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
43 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 418.82587 20881 1 60 60 60 417.73537 387.89721 17947 15846 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
44 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 417.33245 21431 1 90 90 90 412.01092 382.83425 19758 17281 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
45 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 416.26341 21825 1 80 80 80 411.56199 383.11506 19913 17206 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
46 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 415.86584 21971 1 60 60 60 415.93711 387.32777 18520 16016 Eğitim Fakültesi (Hendek) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
47 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 414.09173 22649 1 85 85 85 411.41418 384.88693 19959 16684 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
48 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 413.68736 22808 0 60 60 60 413.22598 383.08813 19346 17216 Gaziantep Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
49 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ 413.1459 23021 0 2 1 1 407.11447 388.57293 21408 15660 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL
50 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 412.98984 23082 0 50 50 50 408.77349 380.51144 20822 17964 Fatih Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
51 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 410.86318 23917 0 7 9 8 407.20934 378.94807 21376 18431 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
52 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 410.17351 24187 1 60 60 60 407.48721 378.17455 21285 18639 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
53 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 408.01915 25067 0 60 60 60 405.31149 377.00577 21994 19004 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
54 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 407.13057 25427 0 60 60 60 406.36817 377.21302 21648 18948 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
55 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 406.94681 25502 0 60 60 60 404.27331 374.79399 22376 19690 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
56 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 404.83823 26337 1 60 60 60 401.39128 374.13996 23381 19887 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
57 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 404.70895 26391 0 60 60 60 403.47145 370.05458 22651 21106 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
58 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 402.67747 27211 0 60 60 60 399.19321 371.86246 24119 20557 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
59 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 402.15741 27429 1 30 30 400.47605 0 23685 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
60 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 400.74016 28023 2 60 60 60 407.45847 377.74291 21294 18786 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
61 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 400.28982 28203 0 60 60 60 398.51866 368.89996 24345 21431 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
62 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 399.91772 28351 1 40 40 40 397.19219 368.78058 24783 21467 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
63 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 399.05891 28705 0 60 60 60 395.91275 367.66974 25252 21834 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
64 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 398.94654 28752 3 47 47 42 387.72743 360.57574 28175 24042 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
65 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 397.9807 29144 0 80 80 80 396.67012 367.83627 24951 21772 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
66 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 397.8852 29181 1 22 22 20 391.89109 360.59453 26704 24038 Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
67 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 397.26602 29426 2 60 60 60 397.60467 368.83082 24646 21456 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
68 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 396.52509 29734 1 60 60 60 395.56134 366.34597 25364 22242 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
69 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 395.2501 30275 0 45 45 45 394.83745 365.36017 25637 22555 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
70 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 393.53918 31001 2 30 70 70 404.3838 375.17156 22331 19567 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
71 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 389.11074 32873 1 60 60 60 393.62448 363.51243 26085 23150 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
72 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 388.52259 33124 2 60 60 60 396.7763 368.14131 24923 21686 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
73 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 388.40286 33177 0 60 60 60 391.65161 363.17811 26785 23264 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
74 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 388.13273 33295 1 51 34 384.85246 0 29245 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 DİL
75 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 387.24721 33682 1 23 23 23 354.90093 343.64805 40410 29468 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) 4 DİL
76 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 386.58366 33971 0 60 60 60 390.9033 360.95839 27035 23918 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
77 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 382.62544 35672 2 60 60 387.3619 358.57844 28305 24687 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
78 TED ÜNİVERSİTESİ 381.10959 36295 1 41 42 42 368.74957 359.94572 35153 24237 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
79 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 379.43708 37011 2 50 50 50 384.86772 356.85037 29242 25268 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
80 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 378.83382 37272 1 60 60 60 383.71321 356.72514 29635 25309 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL
81 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 373.23805 39740 3 8 8 8 376.06132 350.93819 32388 27132 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
82 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 372.66569 39986 4 43 43 38 392.09365 370.49078 26621 20968 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
83 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 371.08767 40667 1 60 60 60 376.98816 352.71943 32074 26558 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4 DİL
84 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 365.82098 43010 2 17 17 16 345.23611 345.15186 44133 29019 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
85 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 360.58332 43969 1 39 41 38 355.39478 328.38241 40226 34378 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
86 GİRNE ÜNİVERSİTESİ 359.72913 45652 1 5 5 5 355.8037 344.12052 40061 29331 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
87 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 353.87803 48347 5 41 41 35 372.63047 348.96042 33713 27749 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 DİL
88 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 344.99424 52380 3 10 10 364.22017 339.77092 36828 30706 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (Burslu) 4 DİL
89 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 344.93978 52405 2 5 Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 4 DİL
90 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 336.42004 56326 3 4 4 4 360.6714 339.43517 38183 30808 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL
91 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 335.85138 56593 2 46 47 42 390.63522 356.79018 27125 25280 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
92 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 330.04317 59342 2 25 24 22 347.17732 336.77058 43349 31720 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 DİL
93 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ 328.91177 59875 1 5 5 20 368.45878 317.62753 35265 37805 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
94 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ 327.82617 60396 4 8 5 5 260.63509 249.22075 80159 61081 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 DİL
95 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 321.53625 63343 2 7 6 4 334.27791 303.41309 48468 42350 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL
96 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 320.21806 64037 8 30 30 30 281.92827 272.82424 70369 52527 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) 4 DİL
97 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 320.10581 64095 1 9 7 6 365.42899 348.22239 36376 27995 Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL
98 AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ 317.98291 65198 0 3 3 3 313.62255 0 56904 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) 4 DİL
99 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 315.47482 66460 5 46 47 42 359.85228 323.0439 38489 36105 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 DİL
100 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 314.026 67194 7 35 35 30 284.77095 245.42655 69139 62494 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
101 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ 307.8839 70305 0 2 2 2 280.9069 249.33289 70790 61033 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 DİL
102 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 307.71889 70388 3 47 46 42 309.31115 287.88511 58693 47360 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 DİL
103 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 300.40265 74133 1 17 17 17 274.99493 277.24676 73433 50949 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
104 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 298.95482 74917 2 10 21 277.54431 0 72330 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 DİL
105 TED ÜNİVERSİTESİ 292.37342 74314 3 6 5 312.69237 0 57304 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL
106 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 285.51826 82257 3 22 22 20 283.43398 314.07917 69714 38990 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL
107 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 275.42093 87921 5 35 30 238.74664 0 91044 0 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 DİL
108 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 275.19472 88041 1 42 42 42 283.28903 258.51438 69769 57572 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
109 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 273.64897 88942 5 10 5 5 278.86191 233.16309 71700 67043 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL
110 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 273.55483 89007 1 39 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) 4 DİL
111 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 257.69992 98727 1 10 5 219.82716 0 100935 0 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) 4 DİL
112 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ 256.44292 99507 0 3 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) 4 DİL
113 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 243.68493 107641 1 8 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) 4 DİL
114 GİRNE ÜNİVERSİTESİ 242.70913 108255 1 25 25 25 244.93182 227.93339 87940 68747 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
115 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 241.95295 108737 2 21 21 17 234.3694 0 93309 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL
116 UFUK ÜNİVERSİTESİ 233.64568 114300 10 47 47 42 275.27958 283.38016 73230 48823 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) 4 DİL
117 ADA KENT ÜNİVERSİTESİ 226.94979 118853 4 25 25 206.90599 0 107370 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 DİL
118 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 224.31322 120647 2 6 6 7 349.19328 299.08683 42591 43724 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) 4 DİL
119 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 224.2859 120666 4 41 36 32 248.97356 0 85919 0 Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
120 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 219.45929 123881 6 25 25 22 328.33106 297.30095 50880 44324 Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL
121 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ 208.0926 131340 0 3 3 3 186.79562 0 116210 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) 4 DİL
122 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 200.71367 136048 1 5 2 2 248.16209 0 86306 0 Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL
123 ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ 187.26168 143510 0 5 5 5 0 0 0 0 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) 4 DİL
124 MEF ÜNİVERSİTESİ 168.99514 150666 16 47 47 42 343.03754 315.89065 45022 38407 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL
125 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 148.17425 145963 16 37 26 5 237.26064 279.5416 91828 50147 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL