YKS Mimarlık Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Kont. 2024 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 511.28368 12057 9 9 10 10 506.90443 440.03784 13251 16523 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
2 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 485.23127 28632 50 60 60 70 485.78822 419.09909 27349 29045 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
3 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 483.63252 29815 65 70 115 115 477.98888 410.60588 33310 35028 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
4 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 477.90495 34210 7 7 8 7 473.11022 408.36529 37138 36777 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
5 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 472.04742 38881 70 80 100 110 469.75174 404.67468 39874 39683 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
6 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 467.134 42981 7 9 11 11 458.88938 392.85845 48935 49475 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
7 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 466.42048 43602 10 10 12 12 458.97447 395.30186 48864 47485 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
8 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 464.37957 45444 4 4 7 7 427.21278 314.9002 77591 138231 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
9 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 463.58821 46161 10 10 10 10 465.08225 394.54626 43774 48106 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
10 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 459.61599 49604 70 70 70 70 460.672 396.07043 47436 46853 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
11 TED ÜNİVERSİTESİ 458.94895 50227 7 9 11 11 447.55088 389.39797 58762 52418 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
12 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 456.68081 52134 4 7 9 9 448.46197 387.26513 57939 54262 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
13 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 448.67497 59457 7 7 7 7 440.7763 388.07192 64887 53556 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
14 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 447.3425 60660 7 7 8 7 435.16962 378.17711 69974 62687 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
15 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 444.32134 63449 100 130 130 130 441.45306 382.28501 64251 58814 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
16 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 439.42353 68051 10 11 11 11 439.88324 380.36236 65711 60611 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
17 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 438.79429 68639 7 7 10 9 427.22871 363.98252 77578 76771 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
18 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 436.38596 70893 100 120 120 120 435.1796 381.98524 69968 59082 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
19 MEF ÜNİVERSİTESİ 429.78561 77412 5 9 11 11 432.31369 376.49886 72641 64291 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
20 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 427.25392 80034 10 10 10 7 449.66907 389.91383 56886 51940 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
21 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 425.30208 82020 80 80 100 110 418.05908 358.85234 86668 82068 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
22 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 425.28686 82035 10 12 12 10 434.53411 384.97703 70544 56354 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
23 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 425.04094 82297 80 80 80 80 425.82377 367.91702 78929 72733 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
24 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 425.01937 82322 4 6 6 5 432.99057 370.74919 71995 69878 Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
25 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 421.53182 86034 80 115 115 115 419.18712 366.84357 85523 73811 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
26 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 420.80642 86776 10 10 9 8 411.96138 358.41349 93113 82504 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
27 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 420.07087 87506 3 3 5 4 414.79069 360.31366 90007 80545 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
28 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 419.61912 87950 5 7 7 9 423.82022 362.5898 80956 78202 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
29 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 419.07858 88567 2 2 6 5 413.31572 358.50426 91680 82416 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
30 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 415.78389 92125 3 3 5 5 413.24566 358.29602 91746 82638 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
31 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 415.7107 92214 8 8 9 11 423.72862 365.02465 81043 75674 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
32 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 414.46644 93568 2 2 6 4 407.50377 351.23514 97852 90487 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
33 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 412.26214 96136 3 4 8 6 393.3759 329.8371 113744 116654 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
34 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 411.84044 96590 4 4 7 15 405.75314 341.81935 99759 101647 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
35 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 411.33563 97159 3 3 4 7 406.41269 339.10503 99076 104899 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
36 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 410.66872 97953 80 115 115 115 407.88295 352.81126 97456 88749 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
37 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 409.72043 99035 30 30 110 110 395.87481 342.14085 110814 101284 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
38 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 409.23774 99569 3 2 3 4 398.02352 328.39781 108338 118650 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
39 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 409.11019 99732 5 3 5 6 399.83258 337.68661 106271 106655 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
40 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 408.46919 100482 3 4 6 6 402.03023 338.28309 103784 105923 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
41 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 406.3319 102925 3 3 6 7 396.30258 334.45544 110337 110685 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
42 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 402.54553 107499 49 49 49 49 399.52396 360.06145 106575 80788 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 SAYISAL
43 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 401.62626 108652 2 2 5 5 379.35249 326.25289 131103 121587 Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
44 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 399.69942 111040 50 80 80 80 394.97026 339.87499 111814 103971 Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
45 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 399.22967 111637 3 4 15 16 385.53093 326.95203 123271 120660 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
46 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 393.24935 119274 80 110 110 110 388.26119 336.71104 119811 107847 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
47 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 392.36506 120415 2 5 20 20 326.06332 284.82336 224164 194113 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
48 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 392.35546 120433 60 90 90 90 385.27809 331.01328 123597 115096 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
49 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 391.71376 121276 80 115 115 115 381.73545 333.44524 128055 111941 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
50 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 391.37113 121708 5 5 5 7 376.09507 329.99363 135612 116453 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
51 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 389.42158 124412 3 6 10 5 376.68904 336.46944 134772 108170 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
52 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 388.85431 125139 80 100 100 100 381.39732 329.47424 128525 117165 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
53 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 388.34561 125797 3 3 8 12 374.17964 312.75364 138340 141636 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
54 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 388.11309 126102 3 3 3 4 393.20713 327.08772 113948 120492 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
55 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 387.23893 127295 2 2 3 3 372.14872 312.75946 141083 141625 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
56 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 386.82149 127857 24 18 15 15 366.77717 0 148888 0 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 SAYISAL
57 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 376.08471 143323 3 29 30 366.97695 0 148591 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
58 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 375.59534 144130 1 2 3 3 349.82063 303.04387 176257 158106 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
59 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 375.56796 144165 80 100 100 100 368.13726 318.22644 146905 133167 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
60 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 373.40332 147491 70 90 90 90 364.39514 312.37818 152437 142214 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
61 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 372.77665 148486 24 25 25 25 384.89951 322.33551 124063 127143 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
62 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 367.79041 156412 60 80 80 80 365.04418 314.12913 151487 139456 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
63 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 364.59943 161771 10 10 10 15 359.17335 305.89135 160465 153046 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
64 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 361.67757 166874 5 10 15 356.26075 299.68645 165222 164105 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
65 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 361.3247 167478 60 70 70 70 358.17297 313.71951 162040 140075 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
66 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 360.62396 168690 59 59 56 58 366.67811 296.90145 149034 169338 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
67 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 360.44636 169000 60 80 80 80 354.40418 305.02922 168360 154585 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
68 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 359.92411 169882 10 10 10 15 353.95282 295.43047 169189 172236 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
69 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 358.58206 172273 60 80 80 80 353.4112 306.10594 170142 152702 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
70 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 357.79624 173721 13 13 15 11 359.59201 314.30894 159750 139145 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
71 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 356.22059 176579 60 80 80 80 351.91349 304.36234 172676 155822 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
72 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 355.55165 177913 80 90 90 90 350.86063 299.64044 174452 164191 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
73 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 353.76373 181325 60 80 80 80 347.64479 298.1465 180187 166997 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
74 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 353.74711 181350 3 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
75 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 353.59106 181675 80 115 115 115 352.94972 309.79814 170881 146493 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
76 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 353.35372 182131 13 13 12 15 356.24868 305.27046 165247 154191 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
77 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 351.1435 186427 10 10 10 328.57917 0 218501 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
78 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 347.11991 194689 40 60 60 60 335.70483 281.06839 203259 202644 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
79 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 346.4591 196054 3 3 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 SAYISAL
80 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 344.46468 200211 38 38 38 35 345.04776 306.5275 184937 151978 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Ücretli) 4 SAYISAL
81 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 344.05277 201047 21 14 15 331.4906 291.189 212144 180692 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
82 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 341.52833 206487 10 10 10 330.79333 284.80752 213672 194152 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
83 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 340.39478 209059 80 110 110 110 340.11964 293.93197 194284 175152 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
84 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 339.44082 211231 63 52 46 41 337.74205 283.7795 199065 196514 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
85 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 333.97138 224180 3 4 20 20 317.42386 0 244912 0 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
86 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 333.79503 224608 40 70 70 70 327.22026 285.03568 221630 193605 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
87 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 333.64908 224965 70 90 90 90 324.44573 280.35723 227946 204224 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
88 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 333.6368 225005 60 58 58 58 363.38572 298.55897 153997 166227 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
89 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 333.60817 225064 80 110 110 110 332.65428 287.27986 209648 188654 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
90 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 333.29855 225824 60 90 90 90 325.60709 279.98213 225168 205097 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
91 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 333.02639 226447 80 80 80 80 326.40502 283.05453 223380 198158 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
92 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 332.7715 227071 80 100 100 100 326.44023 281.82082 223304 200894 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
93 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 332.48818 227766 8 11 12 7 330.21571 293.43384 214913 176138 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
94 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 332.43593 227899 50 80 80 80 326.44424 286.99703 223292 189306 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
95 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ 332.22563 228445 1 1 2 2 359.80373 0 159409 0 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
96 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 330.80423 232008 12 12 12 10 336.04734 287.24658 202580 188743 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 SAYISAL
97 TOROS ÜNİVERSİTESİ 329.29078 235864 2 2 3 5 324.2075 274.05619 228507 219693 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
98 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 329.16397 236176 50 60 60 60 319.21363 264.0985 240533 246397 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
99 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 329.12689 236279 43 45 45 316.05291 0 248417 0 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
100 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 329.00722 236598 80 110 110 110 321.63916 278.80953 234567 207983 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
101 ALANYA ÜNİVERSİTESİ 328.60002 237691 2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
102 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 328.54001 237840 3 4 5 4 330.75939 282.73343 213741 198850 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
103 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 327.37025 240834 40 40 40 80 323.98168 270.14254 229032 229612 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
104 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 326.92167 241986 29 29 20 20 317.03936 0 245920 0 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
105 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 326.10364 244204 25 25 29 20 320.14603 268.69899 238221 233436 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
106 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 325.51426 245776 60 80 80 80 318.88649 275.60201 241302 215764 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
107 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 324.89466 247452 4 2 2 2 334.36751 269.58531 206069 231019 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) 4 SAYISAL
108 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 0 0 20 20 60 60 316.54572 0 247180 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
109 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 0 0 30 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
110 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 0 0 15 20 50 50 315.41937 0 249970 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
111 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 0 0 15 20 60 60 317.06336 0 245847 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
112 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 0 0 25 35 70 70 315.6868 0 249310 0 Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
113 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 0 0 60 70 115 115 316.06464 0 248399 0 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
114 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 0 0 60 90 100 100 315.45562 263.05722 249876 249405 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
115 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0 0 15 20 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
116 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 0 0 30 35 90 90 316.54848 0 247169 0 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
117 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 0 0 30 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
118 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 0 0 20 30 60 60 317.9242 0 243675 0 Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
119 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0 0 15 15 15 15 0 0 0 0 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (UOLP- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 4 SAYISAL
120 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 0 0 15 Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
121 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 0 0 15 20 80 80 316.04727 0 248439 0 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
122 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 0 0 60 100 100 100 317.21966 272.61347 245461 223215 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
123 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0 0 20 20 60 60 323.87833 0 229262 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
124 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 0 0 30 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
125 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 0 0 20 20 80 80 316.11076 0 248277 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
126 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 0 0 10 30 80 80 316.1229 0 248246 0 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
127 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 0 0 20 20 60 60 321.57267 0 234736 0 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
128 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0 0 20 20 40 40 316.35092 0 247662 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
129 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (UOLP- Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) 4 SAYISAL
130 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0 0 30 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
131 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0 0 20 30 70 70 316.15517 0 248169 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
132 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 0 0 30 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) 4 SAYISAL
133 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0 0 25 40 70 70 315.64867 265.57175 249389 242133 Mimarlık Fakültesi Mimarlık 4 SAYISAL
134 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 0 0 3 3 3 3 316.82872 266.94169 246444 238212 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) 4 SAYISAL
135 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 0 0 17 17 17 17 0 0 0 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
136 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 0 0 18 40 40 40 329.14186 267.76337 217282 235862 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 SAYISAL
137 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 0 0 8 8 17 17 0 0 0 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
138 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 0 0 42 42 50 49 315.41439 276.72756 249981 212976 Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
139 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 0 0 13 13 25 25 334.04427 0 206739 0 Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
