YKS Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları 2025


# Üniversite Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 2114 529.37012 1419 796 6 3 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
2 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 7174 509.80219 2774 3105 11 11 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
3 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 19940 483.76894 12286 40 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
4 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 21638 481.03023 13564 11378 50 50 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
5 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28051 471.79154 19963 18320 45 45 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
6 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 40087 456.8012 39647 23845 8 7 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
7 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 49902 445.85788 42967 36732 40 40 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 51445 444.2499 44262 32441 6 6 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
9 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 58810 436.56328 57160 56719 70 70 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
10 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 59387 435.97334 55581 47116 5 5 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
11 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 63238 432.13943 45259 30005 10 8 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
12 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 68710 426.81416 68030 50246 4 4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
13 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 68976 426.56337 66898 63221 50 50 Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
14 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 73894 421.95135 74258 70755 45 45 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
15 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 73979 421.87161 35574 29274 24 24 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
16 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 82700 414.06846 78848 69585 7 7 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
17 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 96434 402.06354 64663 27959 21 10 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
18 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 97970 400.82736 106938 92124 10 10 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
19 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 101533 397.87585 111681 93597 40 40 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
20 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 102563 397.02744 105033 103268 25 25 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
21 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 105712 394.48695 94358 80427 10 10 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
22 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 108301 392.4467 94755 85263 7 7 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
23 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 115147 387.23474 121780 108474 7 10 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
24 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 127705 378.10452 119475 100864 8 6 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
25 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 128832 377.32827 147167 129724 4 5 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
26 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 132136 375.04914 128112 107679 6 5 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
27 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 136244 372.21968 142141 114252 8 7 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
28 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 140649 369.34897 143974 137136 40 40 Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
29 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 142324 368.27084 144368 130803 60 60 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
30 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 142913 367.89216 101584 61942 24 24 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
31 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 146566 365.56968 170151 182253 4 4 Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
32 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 146753 365.45493 0 7 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
33 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 157024 359.35282 155926 127935 5 5 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
34 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 157392 359.13944 175896 171034 11 20 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
35 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 158074 358.74688 172406 165659 30 30 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
36 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 171455 351.48409 146472 135049 3 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
37 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 173705 350.33283 0 7 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
38 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 178715 347.74046 173795 179153 7 7 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
39 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 211048 332.83103 207670 191533 60 60 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
40 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 212376 332.26322 208997 166492 30 30 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
41 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 224597 327.30451 217797 148527 6 6 Fen ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
42 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 234123 323.70562 247604 240698 40 40 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
43 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 283704 307.12796 310854 310298 40 40 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
44 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 293662 304.22313 208061 140872 30 28 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
45 ORDU ÜNİVERSİTESİ 301309 302.05234 325233 330387 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
46 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 328547 294.78924 328407 306172 50 50 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
47 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 333416 293.59045 321065 313118 3 4 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
48 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 335404 293.09981 356522 351793 50 50 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
49 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 343876 291.06455 361824 370681 40 40 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
50 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 351568 289.26469 368705 352951 30 40 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
51 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 353923 288.71821 392664 396714 40 40 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
52 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 371997 284.74502 387988 364609 10 8 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
53 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 377766 283.51809 390113 362576 40 40 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
54 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 379287 283.19201 389427 365298 60 60 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
55 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 381632 282.69431 406218 411797 30 30 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
56 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 382543 282.49796 395504 389643 50 50 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
57 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 386711 281.61189 408659 393696 50 50 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
58 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 403189 278.34357 428144 422018 30 30 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
59 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 404090 278.16763 335400 236507 25 25 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
60 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 407710 277.48351 414803 472000 5 5 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
61 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 409394 277.18376 430678 413468 40 40 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
62 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 411797 276.73739 422473 401795 60 60 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
63 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 428377 273.69642 319399 408245 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
64 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 433435 272.79805 442160 467842 30 30 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
65 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 436731 272.21833 458673 458396 40 40 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
66 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 437600 272.06618 457393 454445 35 35 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
67 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 439197 271.79213 461508 383699 20 20 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
68 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 447874 270.33684 455767 446262 50 50 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
69 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 471958 266.45261 305993 122783 26 19 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
70 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 480459 265.13894 483722 40 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
71 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 481233 265.02065 489213 474197 50 50 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
72 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 490336 263.66949 707831 349370 8 8 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
73 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 500777 262.12622 509508 499856 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
74 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 522239 259.14226 503300 464614 17 17 Fen ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
75 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 539314 256.86326 543450 519084 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
76 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 578754 252.04503 404378 241237 51 47 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
77 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 583023 251.54799 467266 399066 42 42 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
78 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 598689 249.77194 605231 576278 30 30 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
79 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 604546 249.12275 628289 560549 50 50 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
80 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 609713 248.55599 587581 569144 25 25 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
81 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 624666 246.9574 605255 562223 20 20 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
82 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 748084 235.35126 0 163667 8 10 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
83 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 751946 235.01341 0 10 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
84 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 859063 226.09323 899921 478250 42 42 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
85 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 886826 223.88228 630676 618487 12 10 Fen ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
86 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 912871 221.78687 562299 434945 12 14 Fen ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
87 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 916674 221.47566 981904 883752 6 6 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
88 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 928193 220.54181 786623 0 36 34 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
89 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 934907 219.99002 0 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
90 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 941521 219.45933 662280 512350 36 31 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
91 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 974025 216.81156 886172 949118 3 26 Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
92 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 995692 214.99849 767513 0 31 31 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
93 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 1002465 214.42378 1116970 1223845 18 18 Fen ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
94 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 1004444 214.25635 0 9 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
95 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 1031429 211.89829 761085 879668 21 20 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
96 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1033855 211.68719 580765 454412 71 68 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
97 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 1038883 211.23755 0 27 Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
98 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1056722 209.64161 0 325213 9 9 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
99 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1154811 199.7675 0 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
100 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1161840 198.963 0 0 40 57 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
101 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1170092 197.99468 958614 508139 17 10 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
102 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 1176792 197.18206 0 0 20 25 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
103 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 1193533 195.03531 0 627624 59 59 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
104 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 1211973 192.52305 890667 531981 54 38 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
105 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 1212938 192.38164 0 42 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
106 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 1250683 185.74364 741656 537324 43 34 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
107 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1263678 182.61061 0 0 36 32 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
108 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 1270717 180.49299 0 730290 7 25 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
109 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1206040 169.20258 0 40 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
110 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 1136522 159.44946 0 1333499 30 32 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
111 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 1094367 153.53532 679032 738356 42 42 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL
112 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 0 -- 0 0 2 7 Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAYISAL