YKS Makine Mühendisliği Taban Puanları 2025


# Üniversite Sıralama 2025 Puan 2025 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Kont. 2025 Kont. 2024 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 1279 534.45394 1391 1151 12 9 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
2 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2422 527.65394 2086 2562 26 26 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
3 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2490 527.27178 89543 0 1 1 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
4 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3264 523.30271 3659 4832 120 120 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
5 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 3605 521.95467 3771 3584 65 75 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
6 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 4092 520.05664 4840 4973 10 10 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
7 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 6127 513.03357 7430 9886 150 150 Makine Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
8 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 9230 504.34293 7769 8495 22 22 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
9 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 10277 501.87353 8917 8517 10 9 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
10 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 14129 493.68466 15819 17947 75 85 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
11 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 17691 487.31957 22581 26723 125 215 Makine Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
12 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 20172 483.38623 17132 14352 50 55 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
13 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 25841 474.87944 27413 32210 55 55 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
14 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 29497 469.88873 33211 36821 12 13 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
15 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 31657 467.03027 34037 34910 50 55 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
16 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 36250 461.3653 38243 39608 50 75 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
17 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 36578 460.96194 42798 44355 60 85 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
18 MEF ÜNİVERSİTESİ 38559 458.60457 36696 37247 4 4 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
19 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 39177 457.87757 7572 8541 20 4 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
20 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 41760 454.86571 43044 34927 33 33 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
21 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 42207 454.36372 47282 49369 90 95 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
22 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 42436 454.09683 47699 45131 4 4 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
23 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 42713 453.77811 44952 42647 6 6 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
24 EGE ÜNİVERSİTESİ 42861 453.61217 48351 48484 70 85 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
25 TED ÜNİVERSİTESİ 43726 452.66098 0 6 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
26 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 43950 452.41299 31788 32402 10 10 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
27 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 49025 446.78521 53369 50946 8 9 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
28 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 49239 446.55373 54670 54773 63 61 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
29 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 51691 443.98016 54259 54318 9 9 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
30 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 51905 443.75911 59677 55445 3 6 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
31 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 52738 442.90481 60187 58525 70 85 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
32 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 52956 442.66675 63672 64807 35 35 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
33 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 54268 441.2362 62400 60079 60 85 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
34 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 55163 440.25832 59411 55906 10 8 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
35 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 56116 439.28998 57557 50732 10 10 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
36 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 56678 438.72801 61136 53499 6 6 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
37 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 57107 438.29936 64124 62486 80 95 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
38 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 57109 438.29813 63967 65926 10 7 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
39 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 58147 437.24126 77090 74676 5 5 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
40 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 62102 433.26806 69553 57312 7 8 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
41 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 65507 429.90474 75176 72080 90 105 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
42 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 68396 427.11021 79599 79469 90 105 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
43 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 68814 426.71669 89587 0 15 15 Makine Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
44 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 69938 425.65724 49197 30788 50 50 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
45 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 73610 422.21664 78600 75023 4 3 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
46 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 75049 420.87438 92950 75131 3 3 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
47 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 77783 418.44708 93354 96641 60 75 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
48 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 78169 418.09623 91307 90571 100 115 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
49 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 78186 418.08118 88470 79870 8 6 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
50 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 79460 416.92417 92056 92800 60 75 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
51 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 80826 415.69256 95314 83984 3 3 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
52 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 81385 415.21128 96783 77760 3 4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
53 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 85044 411.89771 92668 86265 4 4 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
54 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 85049 411.89325 135346 138140 7 19 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
55 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 86856 410.23508 89226 80406 5 5 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
56 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 87059 410.05263 105217 102681 60 75 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
57 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 87895 409.31725 99469 75494 3 4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
58 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 89113 408.254 94021 100618 7 5 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
59 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 91313 406.33384 110173 106752 105 105 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
60 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 92910 404.95312 115627 115736 2 5 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
61 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 93915 404.11055 101815 95418 2 2 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
62 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 94600 403.5398 122318 126983 50 65 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
63 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 96631 401.90164 118537 109675 60 85 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
64 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 109043 391.872 136367 132585 80 105 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
65 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 110915 390.4459 0 30 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
66 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 112762 389.03576 128896 116313 60 75 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
67 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 116103 386.50531 138211 133828 70 85 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
68 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 120973 382.93776 111348 85597 51 42 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
69 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 121197 382.77349 143044 145176 63 61 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
70 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 122593 381.73926 147699 140722 60 75 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
71 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 125144 379.88556 136155 130061 5 2 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
72 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 129276 377.0226 0 4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
73 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 129427 376.91889 145944 139442 50 65 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
74 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 129702 376.72937 152932 152031 75 95 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
75 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 134428 373.47154 158983 172712 25 29 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
76 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 136953 371.73708 163603 163239 50 65 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
77 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 143885 367.26728 206137 105973 32 61 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
78 KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 143896 367.25994 173252 180933 90 95 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
79 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 146767 365.44633 170718 192025 25 29 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
80 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 152742 361.82978 185020 189066 63 61 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
81 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 153110 361.62583 177358 178391 90 95 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
82 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 153232 361.55834 107087 73527 35 35 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
83 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 153937 361.15111 188384 190087 70 95 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
84 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 154147 361.03292 179073 193875 45 45 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
85 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 154727 360.70768 191512 197346 90 105 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
86 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ 156161 359.86286 0 1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
87 TED ÜNİVERSİTESİ 158929 358.26025 0 38 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
88 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 161024 357.08566 197649 244640 23 26 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
89 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 161671 356.743 0 0 10 20 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
90 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 163170 355.92596 0 15 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
91 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 163259 355.87745 196072 199477 100 105 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
92 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 165383 354.70762 201765 209374 50 55 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
93 ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 168112 353.23361 207461 198708 50 70 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
94 SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 168960 352.78801 245249 247368 7 19 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
95 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 171649 351.3806 206870 201553 50 70 Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
96 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 171668 351.37045 201144 200267 60 65 Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
97 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 172244 351.07481 212455 218586 50 65 Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
98 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 172484 350.95276 208581 205580 55 55 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
99 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 174023 350.16789 212686 208307 60 75 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
100 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 174866 349.73663 118779 98407 24 21 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
101 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 175886 349.21436 214732 216965 80 105 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
102 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 177320 348.4691 220859 228916 60 85 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
103 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 177910 348.1608 221915 227314 60 75 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
104 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 179563 347.2996 234765 267789 60 75 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
105 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 181399 346.36781 0 25 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
106 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 186880 343.67168 272080 295970 7 19 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
107 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 187411 343.41596 0 0 13 10 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
108 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 189508 342.41453 229551 237609 80 85 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
109 SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 189970 342.19641 243993 0 30 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
110 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 193583 340.54029 202148 210855 7 7 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
111 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 194374 340.19756 0 0 14 11 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
112 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 200093 337.59475 242096 268059 40 45 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
113 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 200240 337.5268 248145 278890 30 30 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
114 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 200398 337.45434 243025 272787 25 25 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
115 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 203645 336.00637 251497 277656 50 55 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
116 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 204035 335.83886 244991 251739 45 55 Ceyhan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
117 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 209628 333.42598 0 264282 9 9 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
118 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 209881 333.32257 0 134036 8 17 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
119 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 211606 332.59084 255480 277518 25 25 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
120 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 213471 331.79591 258465 283224 50 50 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
121 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 214330 331.4292 233438 260023 10 10 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
122 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 216481 330.53112 261782 281713 60 60 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
123 TARSUS ÜNİVERSİTESİ 217166 330.25087 262050 280662 30 30 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
124 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 218435 329.73319 269666 290752 40 45 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
125 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 226748 326.44489 271731 290245 25 25 Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
126 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 227250 326.25172 270175 284051 30 30 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
127 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 228956 325.61058 292197 0 5 5 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
128 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 231912 324.50366 0 65 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
129 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 232602 324.2456 0 274679 13 10 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
130 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 233390 323.96922 274171 285915 35 35 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
131 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 234095 323.71582 267745 284444 25 25 Simav Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
132 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 238771 321.98923 0 4 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
133 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 240665 321.30811 282293 297348 50 50 Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
134 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 241228 321.09791 287562 0 20 20 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
135 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 242306 320.70283 291048 0 20 20 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
136 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 242823 320.51575 293037 0 25 25 Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
137 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 243327 320.33334 198203 169181 40 40 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
138 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 244906 319.7595 0 0 5 3 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
139 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 245821 319.4381 281265 75 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
140 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 246099 319.34261 292639 0 25 25 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
141 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 246252 319.29025 92202 0 2 1 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
142 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 247536 318.80882 296319 0 25 25 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
143 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 248864 318.34232 293935 0 30 30 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
144 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 250867 317.64484 0 0 10 20 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
145 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 254496 316.40204 0 20 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
146 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 254829 316.29021 0 0 20 20 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
147 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 255027 316.2233 0 0 10 30 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
148 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 255220 316.15843 292203 298725 25 25 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
149 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 257356 315.44105 0 0 5 5 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
150 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 258967 314.90611 0 0 3 9 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
151 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 258972 314.90428 0 0 25 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
152 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 260162 314.51459 0 0 25 25 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
153 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ 261113 314.20251 0 0 10 5.0 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
154 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 264269 313.17637 0 0 10 15 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
155 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 264660 313.04446 0 0 25 25 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
156 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 265273 312.84532 0 0 15 20 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
157 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 266201 312.54925 0 231153 24 38 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
158 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 267141 312.25325 0 0 20 25 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
159 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 268452 311.84527 0 0 10 20 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
160 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 270483 311.21198 241272 196989 41 39 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
161 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 271434 310.91453 0 0 20 20 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
162 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 271514 310.88955 0 0 22 17 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
163 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 271927 310.75346 293931 0 5 5 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
164 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 274461 309.9275 0 0 20 24 Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
165 MEF ÜNİVERSİTESİ 276364 309.34615 0 0 31 30 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
166 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 279430 308.43575 0 0 10 15 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
167 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 280282 308.17535 0 280513 13 15 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
168 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 281832 307.70131 0 0 10 30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
169 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 282198 307.58919 0 0 10 20 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
170 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 284100 307.00965 0 0 10 20 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
171 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 284809 306.79764 0 0 10 13 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
172 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 286186 306.38737 0 250493 4 10 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4 SAYISAL
