YKS Sosyoloji Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 531.44107 295 0 2 4 5 515.9496 452.79389 455 889 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 473.04903 3039 0 55 55 65 483.5734 418.03158 2456 4074 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
3 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 454.05559 5579 0 30 30 30 452.02453 386.29738 8093 14343 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Fransızca) 4 EŞİT AĞIRLIK
4 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 442.72359 8032 0 60 60 70 428.21767 358.55129 19276 37351 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
5 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 430.62459 12655 0 4 5 6 427.23609 369.36486 20123 26324 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
6 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 425.92966 15654 1 12 14 13 427.75536 348.29457 19664 50455 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 419.09892 21271 0 4 4 5 415.48157 346.64391 33271 52750 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
8 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 410.74421 30400 0 4 5 7 405.19368 303.82974 48750 140422 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
9 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 385.0828 71368 0 8 8 8 370.70615 327.30702 118990 85444 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
10 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 384.64533 72225 0 4 4 3 379.82938 316.07979 97738 109340 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
11 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 381.02083 79693 1 40 35 30 386.92869 323.18293 82609 93802 Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
12 TED ÜNİVERSİTESİ 380.18652 81517 0 4 3 5 385.2712 319.08215 85964 102650 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
13 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 360.31019 129988 0 3 3 2 376.02521 311.82067 106329 119611 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
14 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 350.93302 158242 6 60 60 60 356.42221 299.88971 157061 151695 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
15 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 350.40886 160003 0 3 2 3 354.05439 289.90146 163967 183739 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 349.54657 162810 0 70 80 80 350.39332 291.42029 175125 178480 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
17 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 347.54661 169621 0 3 4 4 352.75211 286.73372 167925 195134 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
18 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 343.07142 185599 8 80 80 80 347.5922 292.26768 184026 175656 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
19 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 341.97256 189671 3 60 60 60 340.20108 281.41901 209435 215690 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
20 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 336.87867 209970 1 4 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
21 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 336.68684 210754 0 4 4 5 331.97178 289.50615 241544 185179 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
22 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 335.26889 216542 4 72 70 70 337.63356 281.27707 218958 216264 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
23 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 333.53798 224039 0 3 3 5 329.15325 281.37808 253173 215862 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
24 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 333.25213 225303 1 50 50 50 329.59208 273.15234 251340 250900 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
25 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 329.99549 239820 0 5 5 3 346.21789 285.17344 188591 200962 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
26 EGE ÜNİVERSİTESİ 329.0371 244316 2 70 70 70 330.14098 275.54138 249091 240114 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
27 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 327.93885 249538 0 3 3 4 342.14419 260.34895 202417 316843 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
28 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 327.65867 250892 0 4 3 5 334.35803 279.95562 231744 221485 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
29 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 324.0844 268430 0 5 5 7 336.49128 284.45083 223286 203717 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
30 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 323.73164 270190 4 50 50 50 325.92152 265.27363 267523 289929 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
31 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 319.99915 289374 0 4 3 7 332.27111 268.66077 240273 272675 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
32 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 319.8053 290373 1 7 6 10 322.47427 266.11561 283353 285537 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
33 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 319.48326 292042 6 60 60 60 321.91091 262.91166 286048 302503 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
34 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 317.61047 302057 4 80 80 80 316.80148 256.90059 311520 337088 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
35 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 316.92419 305891 4 60 60 60 315.84866 256.31524 316450 340674 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
36 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 316.09267 310439 0 6 10 20 316.60092 246.38249 312484 405895 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
37 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 312.9619 328648 2 70 70 70 312.04747 254.4716 336853 352033 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
38 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 312.91479 328936 0 5 5 5 318.43487 0 303246 0 Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
39 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 312.6054 330738 0 4 7 5 310.9823 256.29772 342714 340789 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
40 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 310.85405 341047 0 10 15 15 310.17829 251.22412 347358 372998 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
41 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 310.82918 341189 0 5 5 8 321.96764 257.13777 285775 335656 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
42 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 308.68552 354509 0 60 60 60 311.03154 251.20906 342413 373109 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
43 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 308.19979 357578 3 60 60 60 309.80207 248.5183 349500 391110 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
44 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 302.10077 397971 1 3 5 7 306.91316 243.4253 366412 427398 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
45 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 301.58052 401513 9 60 60 60 287.17062 225.30994 502769 556373 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
46 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 296.83779 435229 2 60 60 60 301.25576 244.82499 401634 417136 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
47 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 295.85704 442432 3 50 50 50 297.51289 244.06719 426758 422701 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
48 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 292.83647 465205 0 60 60 60 294.43609 234.33182 447966 499025 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
49 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 292.54445 467438 4 60 60 60 297.20804 238.72482 428828 463702 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
50 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 290.83621 480769 3 80 80 80 292.12656 233.50631 464629 505623 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
51 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 286.99018 511994 0 2 İnsani Bilimler Fakültesi Sosyoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
52 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 285.89181 521153 2 60 60 288.48885 231.78455 492474 518482 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
53 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 280.80177 565192 4 60 60 60 285.74861 230.32202 514059 528885 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
54 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 279.4359 577347 11 70 70 70 267.89971 0 676186 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
55 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 279.04344 580840 2 50 50 50 280.62711 224.86247 556799 558279 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
56 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 278.87248 582337 7 60 60 60 285.25023 225.91473 518121 553698 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
57 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 278.67683 584080 5 60 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
58 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 276.54807 603563 4 40 40 40 271.57451 0 639620 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
59 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 274.51365 622670 4 60 60 60 281.33532 223.47854 550829 563235 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
60 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 273.6484 630920 5 60 60 60 283.27577 223.8392 534358 562007 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
61 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 273.49623 632320 4 50 50 50 274.95181 0 607779 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
62 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 273.29642 634339 3 80 80 80 281.21441 222.09869 551816 567348 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
63 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 271.1751 654747 2 40 40 40 277.46345 198.3073 584710 587630 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
64 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 270.04563 665901 10 50 50 50 258.85546 0 773184 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
65 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 268.64469 679943 4 60 60 60 270.49818 0 650110 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
66 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 267.0144 696521 1 40 40 40 269.78335 0 657168 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
67 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 266.30423 703970 3 40 40 40 268.76845 0 667395 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
68 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 265.78295 709393 3 70 70 70 272.91733 0 626858 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
69 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 265.68629 710397 8 60 60 60 268.63439 0 668771 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
70 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 265.39244 713426 68 300 300 300 265.15483 0 704709 0 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) 4 EŞİT AĞIRLIK
71 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 265.26193 714716 2 30 25 20 265.08943 0 705397 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
72 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 263.13161 737234 2 40 40 40 262.52475 0 732583 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
73 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 262.35496 745643 4 60 60 60 272.40656 0 631674 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
74 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 260.40747 766580 4 50 50 60 263.5545 0 721655 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
75 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 259.94894 771650 5 70 70 70 266.0992 0 694883 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
76 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 259.0937 781077 3 60 60 60 263.31537 0 724212 0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
77 ORDU ÜNİVERSİTESİ 256.07639 814943 3 50 50 50 255.94931 0 806287 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
78 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 255.72895 818922 5 50 50 50 259.0787 0 770617 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
79 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 254.65483 831199 0 60 60 60 255.00947 0 817223 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
80 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 254.46638 833352 7 30 60 60 240.66813 0 997337 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
81 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 252.53964 855676 6 60 60 60 252.14562 0 851356 0 İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
82 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 251.88203 863339 5 40 40 40 251.38123 0 860549 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
83 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 251.77319 864583 1 30 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
84 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 251.09824 872529 2 60 60 60 256.07546 0 804835 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
85 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 250.79316 876217 3 50 40 40 259.56881 0 765125 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
86 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 249.8616 887370 7 60 60 60 257.72312 0 785907 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
87 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 248.81572 899999 14 70 70 70 250.27475 0 874234 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
88 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 248.36383 905480 14 50 50 50 242.54547 0 972389 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
89 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 247.5078 916036 3 60 60 60 252.21993 0 850442 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
90 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 245.83738 936706 9 80 80 80 247.4308 0 909572 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
91 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 243.67235 963601 1 40 40 40 244.48449 0 947073 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
92 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 243.2308 969217 3 34 25 38 247.96334 0 902890 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
93 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 242.40057 979911 259 1000 1000 1000 248.21852 0 899735 0 Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) 4 EŞİT AĞIRLIK
94 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 242.26953 981584 0 1 1 1 254.57271 0 822394 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
95 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 241.90043 986282 3 60 60 60 247.19608 0 912578 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
96 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 239.86647 1012712 2 23 17 30 240.8644 0 994722 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
97 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 237.2976 1046094 2 60 60 60 242.25642 0 976309 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
98 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 236.59918 1055354 5 60 60 60 238.38718 0 1028012 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
99 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 236.37299 1058428 1 17 16 16 245.95285 0 928218 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
100 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 235.13622 1074966 8 50 50 50 238.30642 0 1029211 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
101 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 235.11779 1075208 124 600 600 240.26866 0 1002641 0 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) 4 EŞİT AĞIRLIK
102 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 234.95587 1077348 2 50 50 50 236.07827 0 1059789 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
103 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 234.93799 1077584 3 40 40 40 224.10667 0 1229433 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
104 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 234.04868 1089465 11 60 60 60 240.36187 0 1001414 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
105 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 232.81001 1106246 0 2 1 261.98054 0 738459 0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 EŞİT AĞIRLIK
106 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 232.67306 1108110 1 50 50 50 239.87855 0 1007860 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
107 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 231.63564 1122384 3 30 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
108 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 231.34852 1126349 2 60 60 60 240.98745 0 993152 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
109 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 230.37066 1139760 3 40 40 40 229.64023 0 1149962 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
110 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 229.18438 1156343 7 80 80 80 240.31471 0 1001999 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
111 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 229.15742 1156674 9 60 60 60 229.92203 0 1146009 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
112 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 228.34239 1168124 4 40 40 40 227.82098 0 1176086 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
113 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 228.1995 1170193 2 40 40 40 232.84013 0 1104670 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
114 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 227.98606 1173188 4 50 40 40 225.71544 0 1206062 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
115 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 227.95707 1173589 4 50 50 50 239.78243 0 1009150 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
116 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 227.1285 1185086 3 50 40 40 226.84137 0 1189914 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
117 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 225.89143 1202321 4 41 33 29 256.66442 0 797979 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
118 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 225.85248 1202867 7 80 80 80 225.7633 0 1205400 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
119 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 224.85531 1216791 6 30 30 30 232.98814 0 1102606 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
120 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 224.24247 1225410 1 40 40 40 214.77133 0 1362843 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
121 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 223.314 1238561 7 30 25 31 264.28515 0 713867 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
122 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 223.30804 1238643 6 60 60 60 221.9489 0 1260436 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
123 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 222.42439 1251224 3 30 30 30 222.45623 0 1253382 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
124 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 221.32505 1266901 3 50 50 50 214.44509 0 1367447 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
125 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 220.92292 1273673 2 17 13 17 245.81889 0 929889 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
126 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 220.50029 1278781 4 60 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
127 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 220.03183 1285507 6 40 40 40 216.52639 0 1337989 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
128 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 219.902 1287413 6 60 60 60 221.0077 0 1273892 0 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
129 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 219.17917 1297656 5 70 70 70 217.53657 0 1323746 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
130 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 218.38089 1309073 5 17 17 13 244.69767 0 944374 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
131 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 218.21298 1311489 2 60 60 60 212.9936 0 1387948 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
132 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 217.91522 1315729 8 30 30 30 213.27472 0 1384007 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
133 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 216.94388 1329719 4 50 40 40 227.87868 0 1175259 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
134 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 216.92287 1330022 4 40 35 35 211.32023 0 1410853 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
135 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 216.60593 1334575 4 25 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
