YKS Psikoloji Taban Puanları 2022 2023


# Üniversite Puan 2022 Sıralama 2022 Kont. 2022 Kont. 2021 Kont. 2020 Puan 2021 Puan 2020 Sıralama 2021 Sıralama 2020 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 509.33219 713 15 13 12 464.93451 502.07968 523 728 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
2 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 508.42276 747 12 12 12 460.43484 504.41171 654 659 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
3 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 497.76488 1318 80 90 90 440.10642 492.94986 1553 1165 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
4 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 496.65302 1389 11 11 12 429.74219 479.28654 2464 2128 Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
5 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 480.82678 2768 90 100 100 413.12442 474.38287 4963 2610 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
6 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 476.58761 3270 10 9 9 407.91736 468.07807 6152 3351 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 470.80974 4087 14 14 13 389.48704 466.05915 12700 3632 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
8 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 470.70497 4105 13 12 12 402.45165 472.10446 7614 2871 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
9 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 466.6358 4785 15 14 14 395.99796 467.70718 9823 3394 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
10 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 456.72988 6902 100 100 100 389.50688 446.27884 12688 7222 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
11 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 452.08946 8070 13 12 12 385.50885 445.71909 14797 7380 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
12 TED ÜNİVERSİTESİ 447.70901 9316 14 14 14 376.94265 433.86286 20220 10859 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
13 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 443.75228 10667 12 12 12 370.53349 429.94729 25247 12314 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
14 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 441.25398 11619 30 30 30 377.59876 422.59646 19743 15837 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
15 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 440.2085 12053 12 12 12 378.679 432.38265 19018 11360 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 440.10262 12112 100 100 100 379.32653 436.16281 18566 10089 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
17 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 436.5068 13797 5 0 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
18 MEF ÜNİVERSİTESİ 435.70838 14195 13 13 14 376.40765 431.59338 20586 11668 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
19 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 435.55468 14278 100 100 100 370.36141 427.08547 25412 13594 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
20 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 432.27141 16211 9 8 8 373.38899 425.49114 22923 14352 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
21 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 432.2155 16256 12 12 14 371.56703 424.01836 24375 15075 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
22 EGE ÜNİVERSİTESİ 428.83915 18754 100 100 100 367.15508 421.49633 28306 16458 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
23 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 426.2156 21030 15 14 14 364.06987 424.94441 31334 14608 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
24 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 423.46454 23727 9 9 9 369.09026 422.19384 26576 16077 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
25 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 422.21602 25017 13 12 11 361.29016 417.02136 34266 19287 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
26 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 422.09197 25165 12 12 13 365.68852 416.01586 29737 20050 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
27 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 420.33013 27136 12 12 14 364.66854 415.85536 30764 20166 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
28 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 417.59758 30469 12 12 14 361.86064 410.15074 33650 24986 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
29 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 416.9871 31267 100 100 90 357.84727 414.94753 38185 20867 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
30 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 416.02835 32522 13 12 12 350.70567 410.74717 47189 24420 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
31 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 415.16028 33673 9 8 8 358.6855 408.87807 37198 26203 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
32 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 414.69224 34300 8 8 8 348.90948 401.15398 49581 34827 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
33 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 409.96661 41184 12 11 10 348.20295 404.86884 50601 30353 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
34 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 408.15557 44015 100 100 90 349.92131 407.01217 48227 28092 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
35 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 407.71926 44709 10 9 9 346.10342 391.39986 53542 48562 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
36 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 407.27891 45412 10 9 9 343.26106 399.66188 57699 36685 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
37 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 406.0654 47330 10 9 9 342.41685 396.75813 58974 40673 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
38 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 405.15167 48833 8 8 8 341.9187 400.44829 59780 35691 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
39 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 404.60944 49721 80 80 60 343.54837 400.42076 57259 35725 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
40 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 404.53019 49845 9 7 8 346.57459 407.09755 52848 27988 Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
41 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 403.55314 51483 60 0 0 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
42 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 402.56033 53145 90 90 90 346.464 403.28908 53001 32214 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
43 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 401.54433 54875 15 15 14 343.78364 402.72849 56873 32875 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
44 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 400.98325 55868 80 80 70 342.6283 399.60762 58666 36758 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
45 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 400.63166 56473 100 100 100 344.27498 400.75801 56175 35329 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
46 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 399.44974 58570 6 6 334.91128 71273 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
47 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 399.13444 59076 70 70 60 341.76495 396.918 60022 40453 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
48 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 398.60636 59981 10 9 337.89807 66195 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
49 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 397.81288 61396 10 9 9 340.33318 394.19674 62259 44247 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
50 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 397.50394 61952 16 15 14 344.39349 404.70558 56000 30547 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
51 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 396.58976 63696 40 0 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
52 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 395.62358 65415 100 100 90 336.04396 398.0819 69302 38855 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
53 UFUK ÜNİVERSİTESİ 394.69299 67155 11 11 11 334.83763 393.6913 71395 45007 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
54 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 394.2506 68000 9 7 8 332.61558 390.97349 75296 49297 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
55 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 394.09087 68298 11 10 338.27206 65605 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
56 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 393.77582 68915 11 12 22 333.74686 391.65247 73257 48159 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
57 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 392.6567 71126 9 6 6 337.87962 399.42093 66232 36990 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
58 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 390.97407 74367 90 90 90 332.81086 394.0373 74956 44489 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
59 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 390.69443 74908 13 12 11 333.41928 391.03686 73842 49188 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
60 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 389.65839 77015 80 80 70 333.23243 394.73415 74163 43495 Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
61 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 389.65514 77021 9 0 0 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
62 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 389.52654 77270 60 60 40 326.61222 387.53855 86755 54833 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
63 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 389.18909 77979 60 60 327.99581 84086 Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
64 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 388.98249 78388 12 12 12 333.338 395.89924 73981 41859 Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
65 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 388.39367 79630 14 14 13 330.37705 388.35483 79463 53445 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
66 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 387.97512 80448 11 11 11 324.06567 385.09735 91921 59156 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
67 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 387.17765 82092 12 10 323.78967 92506 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
68 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 386.88925 82671 90 90 80 329.71425 389.36044 80787 51767 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
69 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 386.22802 84039 10 12 14 327.56169 384.06099 84948 60973 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
70 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 386.13593 84225 70 70 60 325.84711 386.51514 88267 56628 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
71 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 385.66274 85164 70 70 60 325.2686 379.90262 89474 68365 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
72 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 385.48824 85532 11 10 9 325.25028 377.8685 89516 72314 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
73 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 385.09018 86334 11 11 11 323.5128 390.33835 93093 50261 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
74 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 384.56635 87479 80 80 80 326.74447 392.2472 86487 47266 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
75 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 384.48937 87656 80 80 80 325.43582 388.50942 89123 53187 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
76 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 383.22512 90325 9 8 6 328.35203 389.67279 83392 51272 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
77 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 383.21367 90344 80 324.26322 91528 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
78 MUDANYA ÜNİVERSİTESİ 382.91942 90998 10 0 0 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
79 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 382.01605 92915 41 41 41 323.59705 349.85417 92937 132860 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
80 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 381.56264 93908 70 70 60 322.19091 387.80521 95929 54361 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
81 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 381.31111 94460 70 70 60 322.63774 382.71214 94974 63370 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) 4 EŞİT AĞIRLIK
82 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 381.22305 94685 12 11 10 323.40667 374.32378 93315 79200 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
83 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 381.14533 94844 10 11 11 326.40359 388.92328 87155 52519 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
84 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 380.87987 95435 7 9 321.71185 96892 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
85 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 380.51529 96230 60 60 319.66916 101348 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
86 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 379.3337 98847 60 60 321.58569 97177 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
87 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 378.83613 99993 24 18 9 324.93803 394.5951 90139 43682 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
88 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 378.5177 100709 15 15 14 331.08515 376.47738 78174 74990 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
89 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 378.27225 101239 11 10 9 315.11336 389.24528 111634 51965 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
90 ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ 377.69916 102567 1 1 323.93365 92188 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
91 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 377.23367 103603 11 10 324.38832 91271 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
92 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 376.47448 105326 100 100 100 319.10606 383.96913 102592 61160 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
93 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 376.09143 106153 11 11 10 320.91173 375.34602 98619 77162 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
94 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 375.74687 106981 8 6 321.3502 97670 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
95 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 375.74405 106987 70 70 60 317.73335 381.73785 105652 65116 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
96 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 375.59463 107325 13 12 14 320.74801 377.01109 98964 73946 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
97 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 374.77864 109255 24 24 24 331.79173 384.82799 76843 59605 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
98 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 374.77759 109258 90 90 90 316.25115 383.01197 108979 62804 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
99 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 374.59537 109663 60 60 315.48585 110779 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
100 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 374.40923 110102 15 0 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
101 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 374.03307 110991 70 70 60 315.46415 380.91346 110822 66564 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
102 SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 372.85068 113810 70 70 60 315.12965 372.20739 111588 83502 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
103 TOROS ÜNİVERSİTESİ 372.62732 114296 10 9 307.65308 130223 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
104 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 372.41272 114764 20 13 13 314.98899 380.5847 111910 67142 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
105 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 372.08863 115591 9 0 0 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
106 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 372.03764 115717 12 13 313.62943 115222 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
107 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 371.70264 116500 11 6 320.41296 99697 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
108 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 371.63461 116672 70 70 60 314.35634 370.22809 113480 87493 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
109 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 371.23803 117666 48 43 49 318.30376 351.33283 104411 129360 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
110 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 370.98413 118267 70 70 60 310.96776 374.47036 121678 78918 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
111 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 370.97893 118282 6 6 318.68357 103524 Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
112 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 370.9137 118434 60 60 312.24096 118523 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
113 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 370.76145 118838 60 60 40 313.28972 374.71318 116000 78408 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
114 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 370.23728 120119 8 7 8 316.09393 360.60315 109313 107987 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
115 TOROS ÜNİVERSİTESİ 368.96611 123230 6 9 300.55502 149789 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
116 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 368.78294 123674 44 44 45 308.28548 348.17787 128603 136887 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
117 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 368.67846 123941 13 12 11 318.83542 372.87537 103187 82115 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
118 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 368.45392 124493 14 14 13 312.43814 366.98391 118039 94159 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
119 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 368.36922 124704 15 15 14 320.82923 368.6618 98779 90719 Mühendislik Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
120 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 368.08441 125442 70 70 60 309.45651 374.57335 125554 78700 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
121 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 367.30208 127402 9 0 0 Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
122 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 367.2184 127616 11 9 9 317.26007 366.04833 106726 96131 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
123 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 366.84759 128558 40 0 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
124 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 366.55031 129325 70 70 60 312.96217 364.86046 116818 98699 Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
125 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 366.34601 129900 11 9 9 312.4433 354.78993 118027 121268 İnsani Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
126 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 366.22505 130220 11 12 12 314.74478 372.04567 112550 83844 Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
127 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 366.12269 130512 11 10 9 314.37929 369.18226 113418 89639 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
128 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 366.11528 130533 8 6 312.38381 118158 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
129 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 366.07769 130636 11 11 11 315.69087 379.60794 110292 68941 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
130 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 365.91363 131045 60 60 307.88762 129602 Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji 4 EŞİT AĞIRLIK
131 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 365.48621 132157 6 6 309.04911 126605 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
132 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 365.38879 132431 11 9 9 314.92277 359.65181 112069 110148 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
133 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 365.11871 133177 14 13 12 310.0333 366.36939 124041 95430 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
