YKS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 430.22519 76950 1 9 9 7 447.94102 383.27719 58426 57941 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 425.37672 81946 0 80 100 110 429.0956 377.38875 75721 63437 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
3 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 419.81352 87733 0 8 9 9 426.816 379.16413 77949 61766 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
4 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 416.3776 91466 0 8 9 9 416.62001 376.12603 88110 64622 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
5 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 408.43489 100517 0 8 8 8 430.50606 368.25492 74377 72402 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
6 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 405.76796 103609 0 10 12 12 432.7913 373.45634 72197 67209 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 403.50997 106356 0 10 11 11 416.4026 361.85634 88343 78948 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
8 EGE ÜNİVERSİTESİ 399.10287 111815 1 60 60 70 407.13454 356.44386 98262 84685 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
9 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 397.34944 114046 0 70 70 80 402.58412 350.13425 103177 91761 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
10 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 397.09748 114374 0 10 12 12 414.59553 370.59779 90202 70021 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
11 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 395.81525 115969 0 7 7 10 416.65201 361.38041 88071 79451 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
12 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 392.75783 119925 0 9 9 9 391.42598 340.57386 116008 103169 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 385.99147 128998 0 4 4 9 383.69037 327.38888 125571 120058 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
14 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 382.00991 134712 0 70 70 80 396.51579 348.05099 110092 94193 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
15 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 381.41147 135546 0 90 90 100 389.1188 340.49103 118813 103262 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
16 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 376.47272 142764 0 9 9 9 378.70989 323.27435 132020 125828 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
17 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 375.83411 143732 0 7 8 8 383.75612 327.47497 125496 119935 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
18 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 375.31215 144540 1 10 12 12 372.50825 340.11174 140583 103686 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
19 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 374.28362 146125 0 8 9 10 375.3096 310.98927 136724 144521 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
20 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 373.60795 147175 0 5 5 7 376.8757 329.58199 134500 117028 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
21 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 372.13069 149423 0 40 40 364.66678 0 152057 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
22 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 369.07363 154327 0 10 9 9 383.7015 342.077 125552 101348 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
23 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 367.17755 157420 1 8 8 7 393.12612 341.0637 114009 102575 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
24 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 363.57979 163546 0 10 11 11 383.0981 343.97384 126298 99069 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
25 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 363.19721 164218 2 80 80 80 374.32514 326.83675 138106 120791 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
26 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 361.31139 167502 0 6 6 11 366.70444 316.83234 148992 135310 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
27 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 359.144 171262 1 75 75 75 363.75504 317.61501 153428 134090 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
28 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 357.17004 174811 3 80 80 80 369.6206 325.32958 144684 122875 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
29 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 356.25736 176506 0 10 12 12 364.35022 323.48318 152508 125527 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
30 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 355.05371 178856 0 7 6 8 361.54689 307.24236 156744 150750 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
31 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 354.52107 179902 0 7 7 7 375.03282 325.74401 137123 122339 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
32 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 352.17527 184393 1 80 80 80 360.77096 314.70828 157915 138528 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
33 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 350.28276 188196 1 9 10 9 367.75892 324.15532 147456 124524 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
34 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 348.74402 191314 1 70 70 70 359.95841 312.41462 159160 142158 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ankara) 4 SAYISAL
35 SANKO ÜNİVERSİTESİ 347.79124 193264 0 7 8 8 332.30942 303.82703 210411 156764 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
36 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 346.67138 195624 0 9 9 12 358.24166 306.16086 161914 152606 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
37 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 342.5672 204262 1 60 60 60 353.51755 308.64313 169959 148373 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
38 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 342.23787 204972 0 7 6 6 359.65706 297.31918 159647 168575 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
39 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 341.42527 206731 0 8 8 10 352.87953 302.84295 171017 158455 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
40 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 341.15265 207337 0 4 3 6 352.14332 298.68977 172260 165947 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
41 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 341.14987 207344 0 10 11 12 360.53622 316.10173 158286 136395 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
42 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 340.7309 208283 0 5 5 9 352.86393 302.28556 171046 159427 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
43 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 340.04667 209836 2 60 60 60 346.09458 303.91662 182967 156617 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
44 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 338.99321 212270 0 7 6 8 347.00972 295.28686 181328 172496 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
45 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 336.79565 217392 0 8 8 8 354.31826 309.63872 168520 146752 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
46 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 336.22238 218735 0 6 6 12 338.16122 292.39374 198203 178250 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
47 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 336.01416 219238 1 80 80 80 344.02488 303.59805 186926 157147 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
48 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 335.16212 221306 0 8 10 10 319.06113 291.38937 240891 180296 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
49 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 333.34516 225706 0 4 3 6 339.133 277.32638 196301 211518 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
50 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 332.44747 227870 1 80 80 80 340.62319 297.27499 193310 168650 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
51 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 331.82576 229465 0 30 30 326.98429 0 222115 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
52 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 331.42472 230459 0 7 6 8 358.32718 309.30573 161803 147296 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
53 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 331.33179 230682 0 5 5 9 350.64087 298.13103 174838 167024 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
54 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 331.11314 231260 0 8 8 8 341.80759 291.59533 191043 179877 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
55 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 329.72141 234733 1 4 4 6 347.61042 314.00358 180241 139627 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
56 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 328.69173 237430 1 5 6 9 344.53191 289.28233 185914 184529 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
57 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 328.22413 238628 0 6 6 6 334.632 300.1773 205483 163179 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
58 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 327.63518 240134 1 80 80 80 334.4453 291.74833 205916 179578 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
59 İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 327.06262 241625 0 7 6 343.89888 291.8146 187176 179440 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
60 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 326.17583 243993 1 70 70 80 335.63255 293.36404 203411 176276 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
61 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 323.14542 252300 0 5 5 10 333.12453 279.26173 208657 206868 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
62 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 323.02564 252637 0 8 9 9 321.73115 283.87504 234336 196292 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
63 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 322.80969 253223 0 4 4 7 311.83848 271.87969 259348 225103 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
64 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 322.67872 253586 5 30 30 319.37097 0 240148 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
65 TOROS ÜNİVERSİTESİ 322.24892 254765 0 5 4 6 362.51216 304.69784 155272 155149 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
66 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 321.53003 256755 1 80 80 80 332.36228 292.31588 210297 178409 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
67 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 320.98452 258304 1 70 70 70 322.54906 282.90394 232419 198492 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
68 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 320.2475 260483 2 58 51 51 310.0402 252.56996 264254 283051 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
69 BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 319.74373 261925 3 70 70 70 321.61018 276.46167 234644 213646 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
70 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 318.89847 264340 0 7 7 9 319.58238 270.17723 239597 229519 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
71 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 318.63518 265115 0 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
72 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 318.13942 266622 6 50 50 305.81321 0 276197 0 Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
73 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 317.89318 267321 1 65 65 65 318.13177 276.06356 243173 214649 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
74 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 316.73178 270835 2 70 70 70 319.46977 278.86207 239894 207847 Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
75 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 313.35666 281223 0 7 8 8 305.38052 245.86367 277505 307373 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
76 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 312.62666 283503 4 80 80 80 315.77047 269.56653 249116 231075 Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
77 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 310.01464 291969 2 70 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
78 AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 309.07303 295216 2 72 70 70 310.76747 266.67009 262284 238981 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
79 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 308.95332 295642 1 50 50 50 308.74915 265.79933 267887 241480 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
80 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 307.13012 301842 0 10 11 8 306.26807 264.76365 274873 244459 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
81 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 306.72356 303243 1 75 75 75 310.73734 265.11927 262362 243478 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
82 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 305.98319 305822 3 70 70 70 302.84806 266.48728 284843 239476 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
83 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 305.4025 307935 0 9 18 9 286.32573 255.65988 339704 272663 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
84 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 304.1946 312252 0 70 70 70 301.61329 263.55375 288606 247978 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
85 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 304.12311 312530 0 32 33 287.75557 0 334514 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
86 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 304.0347 312867 0 66 66 66 319.05054 271.84198 240913 225201 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
87 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 303.40852 315147 0 30 22 21 334.5641 285.42169 205646 192771 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
88 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 302.26483 319287 2 30 30 295.8241 0 306846 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
89 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 301.24992 323020 1 40 40 40 333.1032 305.41083 208699 153930 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
90 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 300.34341 326471 1 2 2 2 315.88848 271.84694 248842 225192 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAYISAL
91 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 299.93965 327930 2 70 70 70 297.9812 253.76537 299844 278932 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
92 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 299.82505 328342 4 60 60 70 296.26078 250.90068 305384 288934 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
93 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 299.2622 330430 0 9 16 8 289.1449 251.79972 329630 285686 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
94 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 298.80436 332206 1 40 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
95 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 298.43274 333661 1 60 60 60 296.34622 248.26544 305099 298429 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
96 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 297.62268 336746 1 60 60 60 299.93212 258.94155 293736 262075 Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
97 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 297.61556 336775 1 42 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
98 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 296.51911 341062 9 80 80 80 289.48214 243.71612 328413 315600 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
99 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 296.2085 342318 0 70 70 70 296.8442 254.78662 303481 275553 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
100 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 295.66803 344549 1 50 50 50 293.69357 245.57926 313899 308408 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
101 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 295.59204 344866 3 50 50 40 292.08462 246.28309 319282 305789 Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
102 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 293.07244 355193 8 70 70 70 289.9797 249.28613 326655 294742 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
103 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 292.59654 357183 4 60 60 60 291.96463 252.34897 319650 283815 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
104 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 292.1099 359248 1 60 60 60 290.98634 248.91869 323029 296117 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
105 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 291.27596 362838 2 45 45 40 291.21348 246.72426 322198 304147 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
106 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 291.24686 362957 2 70 70 70 290.09831 248.03712 326252 299297 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
107 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 289.22967 371733 4 60 51 48 282.88734 236.82134 352554 343972 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
108 MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 289.11211 372270 2 60 60 60 296.53355 249.76508 304503 293036 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
109 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 286.08852 385725 2 68 68 68 282.78069 247.09718 352926 302750 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
110 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 285.01173 390770 1 70 70 70 286.68949 242.78576 338396 319212 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
111 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 284.75044 392003 1 7 7 8 276.59592 235.50968 377961 349549 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
112 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 284.58633 392745 0 40 34 10 270.07989 258.07798 407221 264826 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
113 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 284.34824 393898 2 42 34 34 285.27044 228.93671 343500 372717 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
114 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 282.58076 402348 6 75 75 75 285.23493 240.25656 343638 329535 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
115 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 282.37044 403352 2 80 80 80 284.22044 239.84461 347451 331281 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
116 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 280.2094 413925 0 15 14 28 272.03029 216.1882 398059 385859 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
117 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 279.38596 418147 1 29 28 23 305.80083 267.02588 276250 237950 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
118 GİRNE ÜNİVERSİTESİ 278.65962 421882 2 5 6 5 267.31234 234.4398 420540 353894 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
119 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 278.34372 423551 1 2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAYISAL
120 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 277.48961 427990 2 25 25 281.47946 0 357973 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
121 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 276.86647 431312 6 80 80 80 280.97877 236.0243 359956 347337 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
122 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 276.11502 435401 4 60 60 60 277.59058 234.57966 373799 353354 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
123 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 276.05862 435713 3 60 60 60 279.2413 235.71285 367043 348671 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
124 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 275.97821 436149 0 25 20 25 270.20244 219.9956 406640 384320 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAYISAL
125 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 275.81701 437022 6 60 60 275.25724 230.22728 383685 369146 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
126 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 275.32304 439753 1 14 15 25 258.05698 0 470022 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
127 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 275.13053 440833 2 30 30 30 285.36442 246.07706 343145 306572 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
128 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 273.4651 449985 7 60 60 273.50402 228.2718 391407 374301 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAYISAL
129 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 273.00653 452556 3 21 21 258.22449 0 469052 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
130 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 271.9428 458564 7 41 40 35 274.59146 231.05169 386595 366618 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
131 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 271.5058 461082 0 20 15 25 259.80127 0 460018 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAYISAL
132 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 271.10114 463323 4 42 34 42 258.3342 0 468428 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAYISAL
